Wunstorfer Workingtest 2015 - Wunstorf Sandkuhle -
Workingtest am 01.08.2015 - 02.08.2015

Anfänger -  Richter: Michael Walther, Michael Walther, Mario Hickethier, Mario Hickethier, Guy Matter, Guy Matter
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Duckflight Eye on Gadwall Anja Heuer Golden H 1 116 20 20 17 20 20 19 vorzüglich
Swaine Kobresia Frank Hungerland Labrador H 2 115 20 20 17 20 19 19 vorzüglich
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R 3 114 15 20 20 20 19 20 vorzüglich
Speed'n Style Colour my life Jano Elke Annas Labrador R   114 20 20 15 20 19 20 vorzüglich
Stauferlands forest hunter Bluebell Bella Susanne Koch Flat H   113 19 19 17 20 19 19 vorzüglich
Kaya vom Keien Fenn Gundula Hübner Labrador H   112 20 19 20 20 15 18 vorzüglich
Braze vom Angelfeld Hendrik Lyon Labrador H   111 20 20 17 20 15 19 vorzüglich
Favourite fellow Elizabeth Heiko Brede Labrador H   110 14 20 16 20 20 20 vorzüglich
Radclyffe's Connor Downs Birgit Liebert Labrador R   110 20 20 17 14 19 20 vorzüglich
Gold Force I'll be there for you Veronika Kröger Golden R   108 20 19 17 19 14 19 sehr gut
Human Nature v.d. Loenense Hoeve Norbert Knauer Golden H   108 19 20 19 14 17 19 sehr gut
Marks and Blinds Annie get your gun Monika Ellmers Labrador H   107 20 20 16 18 15 18 sehr gut
Figo's Luis from Kolding's blue cottage Marion Huntemann Golden R   106 19 20 20 20 15 12 sehr gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   106 18 20 16 16 17 19 sehr gut
Weegobee's Barbelicious Binti Denise Wegner NSDTR H   106 20 20 20 9 18 19 sehr gut
Donna Bacuma of Mountain Forest Glade Sonja Ehlert Golden H   104 15 20 17 19 17 16 sehr gut
Eden's Black Diamond Eaton Anne Eickmeier Flat R   103 14 19 15 17 20 18 sehr gut
Never Change Happy Hero Regina Otto Labrador R   100 20 18 14 12 19 17 sehr gut
Happy Oscar vom Boyer Moor Susanne Oventrop Labrador R   100 20 18 12 14 17 19 sehr gut
Teammate Fidget Beau Claudia Hinz Labrador R   98 18 20 2 20 20 18 sehr gut
Stauferlands forest hunter Beautiful Beryl Peggy Schwarz Flat H   98 19 20 15 20 12 12 sehr gut
Raven of Graceful Delight Birgit Rabe Golden H   97 10 20 15 14 18 20 sehr gut
Cool Marker's Genesis Friedhelm Rabe Golden H   97 20 19 2 19 19 18 sehr gut
Never change Glenda Susanne Plundke Labrador H   96 20 15 18 20 3 20 gut
Bára aus dem Habichtsreich Sylvia von Koch Labrador H   96 11 18 15 17 18 17 gut
AS Mali vom goldenen Kleeblatt Hendrik Schütze Golden H   93 19 18 15 11 16 14 gut
Marta vom Keien Fenn Daniela Wernicke Labrador H   93 19 20 4 14 16 20 gut
Polly vom Kirbach Alexander Eifler Labrador H   93 18 12 18 9 18 18 gut
Gundog's Choice Callie Ute Zwanger Labrador H   92 10 20 18 9 15 20 gut
Nancy vom Warsingfehn Melanie Gerber-Schlötel Labrador H   91 15 15 17 14 11 19 gut
Illumina von coffeemilk&sugar Tanja Wiegand Labrador H   89 20 18 3 15 16 17 gut
Tjelsson-Sian von den Bestthorritzen Jörn Fitschen Flat R   84 14 20 15 3 19 13 gut
Whispering Wind Hobgoblin Pelegrino Gisela Mai Flat R   84 19 20 11 8 9 17 gut
Stoneyard's dark velvet Gaelic Summer Eyleen Besser Flat H   75 18 20 2 15 12 8 bestanden
Dark Raven of Hawkwood Stephanie Sennekamp Flat H   69 5 20 15 20 6 3 bestanden
Faithful Heart Holly Cole Grit Pollhaus Golden H   66 20 15 2 2 7 20 bestanden
Violin's Avissa Elke Kitzelmann Labrador H   83 18 19 0 12 18 16 nicht bestanden
Mudflaps Beira Axel Schmidt Golden H   70 15 18 6 17 14 0 nicht bestanden
Ethan vom Gerretsfeld Julien Corzilius Labrador R   68 0 19 3 10 19 17 nicht bestanden
Stoatshead Cassius Nicole Erstling Labrador R   68 0 17 13 11 16 11 nicht bestanden
Crunchy Nut Aidan Jessica Maier Golden R   62 0 20 0 10 20 12 nicht bestanden
Never change Freemont Tasco Patricia Matzander Labrador R   60 0 15 15 16 7 7 nicht bestanden
Silvicola Amicus Silvan Sabine Hennes NSDTR R   59 20 10 0 12 17 0 nicht bestanden
Piktook´s Five Island April Inga Anders NSDTR H   54 16 20 0 0 18 0 nicht bestanden
Gladline Gordon Stefan Golonka Labrador R   31 0 17 0 0 8 6 nicht bestanden
Fools Farm's Caden Katharina Warschitz Chessy R   22 0 0 0 0 12 10 nicht bestanden
Flatadventure's Art of Love Beate Dieckow Flat H   16 0 0 0 0 10 6 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Michael Walther, Michael Walther, Mario Hickethier, Mario Hickethier, Guy Matter, Guy Matter
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Favourite Fellow Earl Alf Schulz Labrador R 1 100 18 17 17 14 17 17 sehr gut
Happymover Gypsy Anja Helber Golden H 2 98 19 18 15 14 17 15 sehr gut
La-Luna's Starlight Enjoy Yourself Frauke Klaproth Labrador R 3 93 15 20 13 16 15 14 gut
Ally from Wooden Place Regina van der Linde Labrador H   91 18 12 18 7 18 18 gut
Faithful Heart Hawkshaw Hawkins Katrin Mielke Golden R   90 20 13 16 13 16 12 gut
Clara von der Kellinghäuser Haar Britta Behnke Labrador H   89 17 20 2 20 18 12 gut
Aldagessem's Bee Juna Sabine König Labrador H   86 19 13 18 3 14 19 gut
Julis Stjerne Quilla's Lilje Andreas Matz Golden H   85 16 15 14 12 18 10 gut
Charming Paige of Nature´s Garden Sandra Dembski Labrador H   81 19 15 19 13 8 7 gut
Hunters Moonlight Flying Bo Ellen Schröter NSDTR R   68 13 15 6 16 8 10 bestanden
Gladline Elaine Frank Müller Labrador H   67 20 14 8 12 11 2 bestanden
Never change Goyah Annette Präkelt Labrador H   77 16 17 16 16 12 0 nicht bestanden
Duck Enticer's Arctic Skipper Kathrin Ziese Labrador R   76 18 0 15 13 14 16 nicht bestanden
Light and Shadows Guernsey Lily Frank Hoffmann Labrador H   68 14 13 18 6 17 0 nicht bestanden
Red Raisins Akemi Aywar Marita Hayer NSDTR H   67 18 13 15 2 19 0 nicht bestanden
Lena vom Tor zur Egge Silvia Oetting Golden H   64 19 0 2 17 14 12 nicht bestanden
Batmoors' Alltwalis Main Birgit Müller Labrador H   63 19 15 0 2 15 12 nicht bestanden
Floris vom Heveser Hoff Marlen Meier Labrador H   57 18 19 6 6 0 8 nicht bestanden
Neelix vom Lech-Toller Nest Bettina Seiffert NSDTR R   37 0 0 0 16 13 8 nicht bestanden
Bentley of Deer's Corner Angelika Quellhorst Labrador R   35 0 0 2 11 10 12 nicht bestanden
Nilsson of Golden Summerby Kirsten Kruse Golden R   26 0 0 0 0 14 12 nicht bestanden
Offene -  Richter: Michael Walther, Michael Walther, Mario Hickethier, Mario Hickethier, Guy Matter, Guy Matter
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Stünkel's As if by Magic Fedex Theresa Lammert Labrador R 1 109 18 20 18 16 17 20 vorzüglich
Ares Wernhera Peters Golden R 2 106 17 20 16 18 18 17 sehr gut
Dusty vom alten Trappisten Kloster Ina Everskemper Labrador R 3 104 18 18 15 14 19 20 sehr gut
Golden Worker Discovery Colin Heike Wellmann Golden R   101 20 16 14 15 16 20 sehr gut
Ragweed's Keed Caroline Koch Labrador R   101 19 16 20 7 20 19 sehr gut
Aska vom Forsthaus Augustdorf Ernst Führing Labrador H   96 18 16 16 14 18 14 gut
Golden Worker best Finley Marion Thäle Golden R   94 15 14 15 20 17 13 gut
Stonehunter Finnish Hazel Heike Bülhoff Golden H   92 19 16 5 19 16 17 gut
Benike vom Führser Mühlbach Solveig Kälble Labrador H   88 17 13 13 11 17 17 gut
Stünkel's Aspy Andreas Stünkel Labrador H   88 18 15 10 17 16 12 gut
Limitless Ascella Frank Baukrowitz Labrador H   79 18 15 3 13 13 17 gut
Blackthorn Dschubba Claudia Klose Labrador H   94 19 20 17 19 0 19 nicht bestanden
Dave von der Steinmauer Doris Albrecht Labrador R   92 20 19 0 17 18 18 nicht bestanden
Windworker's Cumino Brigitta Prömpeler Golden R   92 20 20 19 17 16 0 nicht bestanden
Die Bente vom alten Trappisten Kloster Birgit Ehlen-Junge Labrador H   72 19 17 0 13 12 11 nicht bestanden
Never change Erasmus Burkhard H. Timm Labrador R   60 10 20 0 18 0 12 nicht bestanden
Rainbowsflight Charming Companion Brigitte Leimbach Flat H   49 18 10 16 5 0 0 nicht bestanden
Areca's Hunter of Dreams Beatles Claudia Schug Flat R   46 0 14 17 2 0 13 nicht bestanden