3. Rheingau Trophy der BZG 8 Mainz Wiesbaden (Klasse F) - Wiesbaden -
Workingtest am 19.04.2015

Fortgeschrittene -  Richter: Harry Brünet (D), Harry Brünet (D), Michael Hahn (D), Michael Hahn (D), Zsolt Török (HU), Zsolt Török (HU)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Chipmunk's Elmo Edeltraud de Haan Golden R 1 115 20 16 20 20 20 19 vorzüglich
Davina von der Klifflinie Simone Hahn Labrador H 2 114 18 19 19 19 20 19 vorzüglich
Willing´s Boarbusters Gerry Samuel Jörg Stratmann Labrador R 3 114 18 19 19 20 20 18 vorzüglich
Autumn Fancy aus der Perlenbank Genica Damköhler Labrador H   112 19 17 20 20 19 17 vorzüglich
Daylight Shary of enchanted garden Kaneko Sunagawa-Lutz Golden H   110 18 17 17 20 20 18 vorzüglich
Thornproof Kharoo Ulla Schäfer Labrador H   109 12 19 19 20 20 19 sehr gut
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   106 18 16 17 20 20 15 sehr gut
Gleen Mhor's Cajun Tina Weimann Golden R   106 18 15 19 20 18 16 sehr gut
Devil's Hunter Aspen Sonja Hankel Labrador H   106 19 19 11 18 20 19 sehr gut
Ragweed's Trip Sabine Schneider Labrador R   105 20 16 13 20 19 17 sehr gut
Dual's Hope Lou Klaus Farr Labrador R   104 18 13 13 20 20 20 sehr gut
Bente vom Evers Land Heinz Hachenberg Labrador H   104 20 17 14 18 19 16 sehr gut
Stonehunter Gradac Glenn Christiane Pütz Golden R   104 15 17 15 20 19 18 sehr gut
Beechdale's Edmunds Spurdog Verena Schmalenbach Labrador R   103 19 11 17 17 20 19 sehr gut
More than magic Cate Susanne Tomaszek Labrador H   103 19 14 20 13 20 17 sehr gut
Blackthorn Merga Betty Schwieren Labrador R   103 20 15 15 17 20 16 sehr gut
Duckflight Derrygown Linn Barbara Tybussek Golden H   101 17 19 16 13 20 16 sehr gut
Gladline Clayton Anja de Haan Labrador R   101 16 15 17 19 19 15 sehr gut
Maxwoods Arising Tulip Harald Göbel Labrador H   99 10 12 17 20 20 20 sehr gut
Doubleuse Ice Bettina Paul Golden R   99 15 14 18 19 18 15 sehr gut
i-Bolle von den Rheurdter Kuhlen Ingrid König Labrador R   98 16 12 18 20 18 14 sehr gut
Johanna vom Hülser Bruch ilona Holstein Labrador H   98 8 19 17 17 20 17 sehr gut
Silent Worker's Barney Tanja Servos Labrador R   97 18 8 20 19 18 14 gut
Dayna vom Thelenhof Svenja Gauert Labrador H   96 12 11 20 20 19 14 gut
Blackthorn Onni "Snatcher" Nicole Von Spee Labrador R   95 15 19 11 19 20 11 gut
Feelgood Lazaryzou Embrasse Moi l'Élu de Simply Angelika Nürnberg Golden R   94 18 17 14 20 15 10 gut
Happymover Gem Geordy Christian Kromat Golden R   91 17 15 17 17 20 5 gut
Frida-Paula vom Wachtberger Ländchen Janina Hüttenmeister Labrador H   90 16 19 3 19 17 16 gut
Kinclaith Angus Alexandra Quint Flat R   89 16 9 8 18 19 19 gut
Canadian Dream Barnaby Nicole Lixfeld Golden R   87 20 3 10 20 19 15 gut
Hope Town of Gina's Home Sabine Lenßen Golden H   81 13 10 12 10 19 17 gut
Beechdale's Daring Rusty Martin Rodi Labrador R   69 13 15 7 3 16 15 bestanden
Nugget of Golden Summerby Hans-Josef Müller Golden R   88 16 15 0 20 19 18 nicht bestanden
Lesser Burdock Barry Michael Krause Labrador R   86 17 14 17 20 18 0 nicht bestanden
Glenbriar Beth Annamaria Burg Labrador R   85 18 15 19 13 20 0 nicht bestanden
Jule von den Rheurdter Kuhlen Annemarie Heuvel Labrador H   85 0 19 18 17 17 14 nicht bestanden
Quodian's Zsazou Lisa Leferink   R   81 18 0 5 19 20 19 nicht bestanden
Rushhunters Alpina Atomic Jolie-Frida Gudrun Dahlmann-Zimmer Golden H   81 18 17 6 20 20 0 nicht bestanden
Houston of Gina's Home Nadine Hüppmeier Golden H   76 17 6 0 20 15 18 nicht bestanden
Denali vom Thelenhof Ina Nellessen Labrador R   69 16 17 9 17 10 0 nicht bestanden
Flatgolds Brenda too hot to handle Annette Badelt-Vogt Flat H   60 16 10 0 19 15 0 nicht bestanden