Wilder Süden - Villingendorf-Rottweil -
Workingtest am 09.04.2016 - 10.04.2016

Anfänger -  Richter: Petra Beringer (PL), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Dhira Lumis Golden Doris Reiß Golden H 1 115 19 18 18 20 20 20 vorzüglich
Black Bazinga of Orim's Mind Nicole Bosshard-Kachel Labrador H 2 114 18 19 20 20 19 18 vorzüglich
Hoshi-Samia a Sunshine of the Night Kerstin Kusian Golden H 3 114 20 19 20 15 20 20 vorzüglich
Rubaron's Infinity Stefanie Boese Flat H   113 18 18 19 19 19 20 vorzüglich
Black Jack Orim´s Mind Adrienné Scheidegg Labrador R   112 19 18 20 15 20 20 vorzüglich
Rubaron's He's my fellow Booker Petra Stich-Schlack Flat R   112 20 20 20 16 16 20 vorzüglich
Bonniebrook's Dunskey Dart Monika Schoenbach Golden R   111 18 19 17 17 20 20 vorzüglich
Gundog's Choice Cosmo Wolfgang Neuhäuser Labrador R   109 18 18 18 20 20 15 sehr gut
Golden Worker Hurricane Brave Jutta Ciccorilli Golden R   108 19 20 12 17 20 20 sehr gut
Schwabissimos Aenny Patrizia Böhninger Labrador H   107 12 20 20 17 18 20 sehr gut
Beechdale's Harvey Michaela Reinhold Labrador R   106 20 18 12 16 20 20 sehr gut
Mira Fida of Calimero's Castle Annette Schwarz-Eisele Golden H   106 19 15 19 17 16 20 sehr gut
Quando von den Steinernen Jungfrauen Silke Finkbeiner Golden R   105 17 16 16 18 20 18 sehr gut
Labbis of Life Inger Anja Carmen Müller Labrador H   104 18 16 16 18 18 18 sehr gut
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H   103 20 18 13 14 20 18 sehr gut
Benalotta vom Dornenbusch Ingrid Dornblüth Labrador H   96 16 19 17 12 18 14 gut
Flatgold's Bluebell Kathrin Gössi Golden H   88 16 19 8 14 15 16 gut
Big Ben of Orim's Mind Markus Gerster Labrador R   87 17 10 15 10 16 19 gut
Taya of Lakeview Renata Tiner Labrador H   85 13 13 14 15 18 12 gut
Rubaron's Finest of Eastern Brigitte Pracht Flat H   93 16 0 20 20 17 20 nicht bestanden
Macadamia Benevolus Bridget to Herma Ness Ursula Striffler Labrador H   88 0 17 18 18 17 18 nicht bestanden
Gwen vom Gerretsfeld Marita Bittmann Labrador H   83 0 18 19 10 20 16 nicht bestanden
Bella Donna vom Litzelsee Iris Mattes Labrador H   81 0 15 17 16 17 16 nicht bestanden
Rushhunters Alpina Best of Bitch Leo Jörg Finkbeiner Golden R   78 0 16 14 18 15 15 nicht bestanden
Gracy vom Finckenhorst Regina Finck Golden H   69 10 0 15 8 18 18 nicht bestanden
I´m Yukon aus Equis.Grana Sabine Döring Golden R   59 0 16 0 14 15 14 nicht bestanden
Athos vom Dornenbusch Karlheinz Zehner Labrador R   40 0 0 12 0 12 16 nicht bestanden
Forever Sunshine Cheeky Chuna Rosmarie Kapaurer Flat H     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Cheslabben Quite Light Nicole Visel Chessy R     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Renssor Gold Gleam Isabeau Tatjana Sengle Golden H     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Petra Beringer (PL), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
TQ Kono Jana Oettel Golden H 1 110 20 19 14 18 20 19 vorzüglich
Blackthorn Sally Vanessa Le Donne Labrador H 2 109 19 18 18 18 17 19 sehr gut
Faylan of enchanted garden Tom Stolz Golden H 3 107 20 17 19 18 13 20 sehr gut
Wasco vom Weberlis Rebberg Ennio Le Donne Labrador R   104 20 18 17 15 16 18 sehr gut
Querfeldein Cora Manfred Grumann Labrador H   104 20 16 14 19 15 20 sehr gut
Shari Sina vom Elisabethenrain Trudy Mendelin Golden H   103 17 19 17 10 20 20 sehr gut
TQ my Skidge Uwe Köstler Golden H   103 12 19 16 20 16 20 sehr gut
Stonehunter Kristal Keelay Jürgen Schneider Golden H   103 16 19 16 20 14 18 sehr gut
Greenfoot Cliff Stefanie Schmid Golden R   102 19 17 16 18 15 17 sehr gut
Gwindi von der Wegwarte Martina Wiederin Labrador H   102 15 17 19 18 16 17 sehr gut
Indiana-Jaune dite Jones des Fields de Mauny Belinda Wurst Labrador H   101 15 16 17 17 17 19 sehr gut
Stonehunter Kashmere Jessica Köhler Golden R   96 14 20 15 17 15 15 gut
Lochmuir Victoria Brigitte Hug Labrador H   94 14 18 19 16 8 19 gut
Stonehunter Kimberly Fynn Peter Kaiser Golden R   85 19 20 14 12 10 10 gut
Full of Grace Blue Vielhauer Udo Flat H   85 13 19 13 10 10 20 gut
Cool Marker's Ebony Shayenne Marion Stolz Golden H   83 11 8 15 16 15 18 gut
Dashwood Dakota Ruby Bernd Schäfer Labrador H   65 15 12 10 10 15 3 bestanden
Waldstürmer Bubble Katja Bischler Labrador H   76 0 19 17 0 20 20 nicht bestanden
Geela Malika of Easter Song Ursula Hagedorn Flat H   53 0 20 14 19     nicht bestanden
Hedlund vom alten Trappisten Kloster Sabine König Labrador H   50 0 0 18 12 20   nicht bestanden
Golden Worker Enthusiastic Yuma Gabriele Spiess Golden H     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Phillis my Melodie of Golden Spirit Stefanie Strauß Golden R     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Devil's Paintbrush Columba Bollii Gabriele Merle NSDTR R     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Offene -  Richter: Petra Beringer (PL), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Starcreek Infinity Volker Herrmann Labrador H 1 112 20 17 20 17 18 20 vorzüglich
Beechdale's Dashing Wheat Renate Oertig Labrador R 2 111 19 19 20 20 20 13 vorzüglich
Eastwood Clint of enchanted garden Marita Goehring Golden R 3 109 17 18 17 19 18 20 sehr gut
Flatgold's Blustery Blizzard Doris Caspar Flat R   108 20 20 14 18 20 16 sehr gut
Easy living of enchanted garden Katja Landwehr Golden R   107 15 20 20 20 17 15 sehr gut
Golden Worker Discovery Dundee Petra John Golden R   104 16 19 20 10 20 19 sehr gut
Enola von der Wegwarte Anke Gallasch Labrador H   104 11 19 16 20 20 18 sehr gut
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R   103 16 20 18 15 18 16 sehr gut
spirit of the Fellowship Binah Ina Pusch Labrador H   100 17 20 15 20 18 10 sehr gut
Belfalas Ronja of Firien Wood Peter Köhler Flat H   100 15 17 12 19 19 18 sehr gut
Fawnquest Amusing the Duchess Claudia Borchert Golden H   90 14 19 12 20 15 10 gut
Piper My Melodie of Golden Spirit Melanie Siebert Golden H   81 15 16 17 13 12 8 gut
Queenhill von den Steinernen Jungfrauen Corinna Lehnert Golden R     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Cool Marker's Empitch Nele Dageförde Golden R     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Apache aus der Perlenbank Ursula Scholz Labrador H     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Veteranen -  Richter: Petra Beringer (PL), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Werdandi Qwodin Manfred Bertz Labrador R 1 119 20 20 19 20 20 20 vorzüglich
French-Quarter-Friend's Amiral Otto Reiner Heylmann Flat R 2 114 20 17 20 18 20 19 vorzüglich
Charming Chilli vom Wiesentalidyll Birgit Hilt Golden H 3 113 15 19 20 19 20 20 vorzüglich
Nitric Once Upon A Fox Petra Rammelsberger NSDTR R   109 18 18 20 16 19 18 sehr gut
Aragon-Jason vom Hellenbach Sabine Döring Golden R   108 18 20 18 17 17 18 sehr gut
Jennas Friendly Golden Always our Paul Nicole Schreiner Golden R   102 18 15 18 15 17 19 sehr gut