4. Workingtest Auf dem Hohberg - Gerstetten -
Workingtest am 21.05.2016

Anfänger -  Richter: Michael Hahn, PL, Michael Hahn, PL, Roddy Forbes (GB), Roddy Forbes (GB), Leslie McLean (GB), Leslie McLean (GB)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Fendale Bouncing Eve Helene Thomaier Labrador H 1 116 18 20 20 20 18 20 vorzüglich
Bonniebrook's Dark Hazel Petra Mangold Golden H 2 112 18 16 20 20 18 20 vorzüglich
Gundog's Choice Coke Marin Sommer Labrador R 3 109 19 18 16 20 17 19 vorzüglich
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   109 20 19 20 16 17 17 vorzüglich
Quando von den Steinernen Jungfrauen Silke Finkbeiner Golden R   109 17 18 20 20 19 15 vorzüglich
Chico von der Kopfeben Daniela Kupfner Labrador R   108 18 15 17 20 20 18 sehr gut
Indy von Riedenberg Marianne Beck Labrador R   108 20 18 20 19 16 15 sehr gut
Happymover Hobbit Antonius Kempf Golden R   108 20 20 19 18 14 17 sehr gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   105 16 20 20 20 12 17 sehr gut
Tildaross Apollo Ariane Frohne Labrador R   103 16 20 18 19 12 18 sehr gut
Hunter's Moonlight Indian Summer Faylinn Ute Nagl NSDTR H   102 10 17 18 20 19 18 sehr gut
TQ P.D. Uwe Köstler Golden H   102 10 20 20 17 17 18 sehr gut
Blackthorn Tico Ines Walzer Labrador R   102 17 17 15 19 17 17 sehr gut
Under Cover Maggie from Misty Veil Andrea Nücker Golden H   100 13 18 20 20 14 15 sehr gut
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H   100 20 11 13 20 19 17 sehr gut
Evaine von der Klifflinie Iris Pecha Labrador H   97 18 16 17 19 13 14 sehr gut
TreasureYarden's A.J. Gemstone Tanja Gewies Labrador H   95 17 12 11 20 18 17 gut
Rubaron's Finest of Eastern Brigitte Pracht Flat H   86 10 18 11 20 13 14 gut
Labbis of Life Inger Anja Carmen Müller Labrador H   85 9 12 15 17 18 14 gut
Radclyffe's Cromer sabine haas Labrador R   94 14 20 0 20 20 20 nicht bestanden
Sevenway A Sweet Temptation Birgit ROTHFUß Golden H   89 20 19 0 20 14 16 nicht bestanden
Mic Mac Hunter's Irmelyii Christine Dr. Sapper NSDTR H   82 10 16 0 18 19 19 nicht bestanden
Flying Flap Ears Igraine Robert Grimmecke Labrador H   76 0 0 19 18 19 20 nicht bestanden
Golden Worker Hurricane Guinness Heike Wellmann Golden R   68 13 9 18 0 12 16 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Michael Hahn, PL, Michael Hahn, PL, Roddy Forbes (GB), Roddy Forbes (GB), Leslie McLean (GB), Leslie McLean (GB)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R 1 113 20 18 20 20 17 18 vorzüglich
Millgreen Petrel Barbara Reppermund Golden R 2 110 18 20 18 20 15 19 vorzüglich
Blackthorn Rascal Rainer Scesny Labrador R 3 109 20 19 20 20 14 16 vorzüglich
Huels'Hunters Indigo River Yvonne Korradi Labrador R   106 17 18 18 17 17 19 sehr gut
Red Starbeads Addictive Amikari Birgit Sonntag NSDTR H   106 17 15 20 20 20 14 sehr gut
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R   106 20 20 16 17 13 20 sehr gut
Duckflight Eye On Teal Herbert Reck Golden H   103 18 17 20 20 15 13 sehr gut
Never change Goyah Annette Präkelt Labrador H   103 17 17 20 17 12 20 sehr gut
Gala of enchanted garden Sabrina Hartmann Golden H   103 17 20 18 18 17 13 sehr gut
TQ my Skidge Uwe Köstler Golden H   101 13 17 20 20 15 16 sehr gut
Gwindi von der Wegwarte Martina Wiederin Labrador H   98 13 17 16 19 15 18 sehr gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   98 14 20 18 10 16 20 sehr gut
Faylan of enchanted garden Tom Stolz Golden H   93 7 19 18 16 17 16 gut
Golden Mad Cap A moment like this Barbara Schallenburger Golden R   88 11 16 18 18 20 5 gut
Tyrrellison Joe Thomas Zeller Labrador R   86 17 3 17 17 16 16 gut
Hubertus-Joe von Riedenberg Detlef Henrich Labrador R   84 15 20 11 13 16 9 gut
Bonniebrook's Dunskey Dart Monika Schoenbach Golden R   78 12 8 17 14 15 12 gut
Quizz my Melodie of Golden Spirit Dick Geerlings Golden R   96 18 0 20 19 20 19 nicht bestanden
Speed'n Style Amazing Duke Stefan Schlegel Labrador R   81 0 20 20 13 16 12 nicht bestanden
Hedlund vom alten Trappisten Kloster Sabine König Labrador H   79 19 7 14 0 20 19 nicht bestanden
Nala vom Hirschthürl Ursula von Raben Labrador H   76 12 15 20 0 15 14 nicht bestanden
Stonehunter Kashmere Jessica Köhler Golden R   75 10 15 20 0 16 14 nicht bestanden
Twilight Star's Qualcosa da XanXenia Pia Luzia Scherer Flat H   70 0 0 19 19 16 16 nicht bestanden
Full of Grace Blue Udo Vielhauer Flat H   69 5 9 0 17 20 18 nicht bestanden