Spessart-Cup - Einzel F und O - Sindersbachtal-Langenprozelten -
Workingtest am 11.03.2017

Fortgeschrittene -  Richter: Heike Bülhoff, D, Mario Hickethier, D, Sonja Lamprecht, A, Jürgen Laux , D, Zsolt Török, H, Walter Mygill, DK
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H 1 114 19 20 19 18 19 19 vorzüglich
Golden Lining Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R 2 113 18 19 18 20 20 18 vorzüglich
Gundog's Choice Cosmo Wolfgang Neuhäuser Labrador R 3 100 19 19 13 15 18 16 sehr gut
Celtic Julie a Summoner's Tale Malte Hansen Golden H   99 18 14 18 18 16 15 sehr gut
Silent Worker's Dawn Raid Heike Lauvers Labrador R   98 19 15 15 16 20 13 sehr gut
Gundog's Choice Cracker Sandra Thiemig Labrador R   97 19 15 15 9 19 20 sehr gut
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Petra Philipp Golden H   95 17 15 10 18 18 17 gut
Hollygreen's Brilliant Pebbles Ulrike Schwimmbeck Golden H   93 15 18 12 17 17 14 gut
Stoatshead Dutch Sonja Späth Labrador R   92 15 18 12 15 17 15 gut
Faylan of enchanted garden Tom Stolz Golden H   88 17 14 10 20 10 17 gut
Ragweed's Flower Tina Schnatz Labrador H   87 11 12 14 18 20 12 gut
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H   82 18 10 11 17 10 16 gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H   91 18 17 0 18 19 19 nicht bestanden
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   87 0 10 18 20 20 19 nicht bestanden
Huels' Hunters Indira Melanie Kerpen Labrador H   81 16 0 9 19 20 17 nicht bestanden
Leviathan Umbra Fida Manuela Steller Flat R   74 0 10 16 11 19 18 nicht bestanden
Beaverlodge's Jim Knopf Michelle Buttkau Labrador R   73 18 14 0 15 11 15 nicht bestanden
Gelbfüßler Balthasar Norbert Roth Labrador R   70 0 18 18 16 18 0 nicht bestanden
Young Spirit Brave Papina Elke Arndt Labrador H   68 9 8 0 16 18 17 nicht bestanden
Figo's Luis from Kolding's blue cottage Marion Huntemann Golden R   67 0 13 13 13 12 16 nicht bestanden
Limitless Chazz Stephan Bosshammer Labrador R   54 0 12 12 0 15 15 nicht bestanden
Gundog's Choice Dakar Tanja Nermerich Golden H   43 0 9 0 0 17 17 nicht bestanden
Filurin Taxus Claudia Schaper Flat R   34 0 10 7 0 17 0 nicht bestanden
Jumping Jura of Eager Spirit Kristina Böhne Golden H   14 0 0 14 0 0   nicht bestanden
Kintaro von den Rheurdter Kuhlen Marie Klaes Labrador R   13 13           nicht bestanden
Gundog's Choice Diamond Remy Alex Rene Steiger Golden R     0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Offene -  Richter: Heike Bülhoff, D, Mario Hickethier, D, Sonja Lamprecht, A, Jürgen Laux , D, Zsolt Török, H, Walter Mygill, DK
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R 1 102 18 20 14 10 20 20 sehr gut
Aeringi aus dem Habichtsreich Dirk Schramm Labrador R 2 102 20 14 13 17 19 19 sehr gut
Stoatshead Aemilia Rita Pannek Labrador H 3 98 17 13 17 17 16 18 sehr gut
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R   95 12 16 10 20 19 18 gut
Brave William of Mountain Forest Glade Sybille Wasmuth Golden R   95 11 20 13 19 20 12 gut
Capper of Sinders Stream Valley Susanne Grün Labrador R   95 14 14 11 20 18 18 gut
Connor of Sinders Stream Valley Sophie Höfling Labrador R   92 15 18 13 15 19 12 gut
Dual's Hope Lou Klaus Farr Labrador R   90 15 17 11 13 16 18 gut
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R   89 8 6 19 19 18 19 gut
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   88 4 16 12 20 19 17 gut
Blackthorn Enki Bernd Janich Labrador R   86 13 14 6 15 19 19 gut
Radclyffe's Craigavon Knut Püchner Labrador R   83 5 17 14 10 18 19 gut
Megore Mynoosa vom Keien Fenn Andrea Oellers Labrador H   80 15 12 5 9 20 19 gut
Huels' Hunters Indigo River Yvonne Korradi Labrador R   79 12 19 11 14 10 13 gut
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R   79 15 11 7 14 16 16 gut
Flycatcher Bluebelle Evelyn Halfmann Labrador H   74 5 13 12 14 12 18 bestanden
Flatgold's Blustery Blizzard Doris Caspar Flat R   63 8 10 3 14 13 15 bestanden
Dutiful Josie of Golden Attention Anna Auerbach Golden H   92 0 15 17 20 20 20 nicht bestanden
Blackthorn Rascal Rainer Scesny Labrador R   88 0 17 18 20 20 13 nicht bestanden
Blizzard of enchanted garden Franziska Rützel Golden H   86 17 18 16 0 17 18 nicht bestanden
Stonehunter Iceflower Chicco Herbert Barufe Golden H   86 0 18 15 16 19 18 nicht bestanden
Eastwood Clint of enchanted garden Marita Goehring Golden R   82 0 16 12 18 20 16 nicht bestanden
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H   81 15 14 0 19 18 15 nicht bestanden
Millgreen Petrel Barbara Reppermund Golden R   79 0 15 13 16 17 18 nicht bestanden
More than magic Cate Susanne Tomaszek Labrador H   77 0 12 15 14 19 17 nicht bestanden
Belfalas Ronja of Firien Wood Peter Köhler Flat H   76 11 14 0 16 16 19 nicht bestanden
Silent Worker's Chief Casey Klaus Linnemann Labrador R   76 0 16 12 17 17 14 nicht bestanden
Chipmunk's Fetch Hartmut Becker Golden H   73 0 14 16 12 19 12 nicht bestanden
Flycatcher Bela Andrea Schreiber Labrador R   68 0 14 12 20 12 10 nicht bestanden
Ragweed's Trip Sabine Schneider Labrador R   67 0 12 9 19 18 9 nicht bestanden
Dakota of Sinders Stream Valley Karin Penning Labrador R   66 10 9 0 18 18 11 nicht bestanden
Deep impact Alva Konstanze Bachmaier Labrador H   65 6 19 0 17 11 12 nicht bestanden
Hera's Duke von Bauernhirschtal Heiko Christ Golden R   64 15 16 0 13 12 8 nicht bestanden
Luca vom Keien Fenn Barbara Walzel Labrador R   62 0 13 0 14 19 16 nicht bestanden
Chipmunk's Elmo Edeltraud de Haan Golden R   57 0 10 13 5 12 17 nicht bestanden
Devils Hunter Ashton Doris Heil Labrador R   56 0 17 0 14 17 8 nicht bestanden
Phillis my Melodie of Golden Spirit Stefanie Strauß Golden H   54 0 15 0 20 19 0 nicht bestanden
Golden Worker Discovery Dundee Petra John Golden R   50 0 8 0 11 13 18 nicht bestanden
The full Monty of Eager Spirit Henrik Heger Golden R   49 0 13 20 16 0   nicht bestanden
AJ's Calle Karl-Heinz Danker Golden R   48 0 15 0 0 18 15 nicht bestanden
Willing's Boarbusters Gerry Samuel Jörg Stratmann Labrador R   42 12 14 0 0 16 0 nicht bestanden
Logos vom Keien Fenn Prof. Dr. Hojka Kraigher Labrador R   42 12 0 0 18 12 0 nicht bestanden
Alex vom Dunkelschlag Walter Hülsemann Labrador R   39 6 8 8 17 0   nicht bestanden
Andras Janne vom Dunkelschlag Ursula Berger-Göddecke Labrador H   30 0 0 12 18 0   nicht bestanden