Work + More 2017 - Spiesen-Elversberg -
Workingtest am 30.09.2017 - 01.10.2017

Anfänger -  Richter: Jürgen Laux (PL), Betty Schwieren (D), Moira Lanza Frank (I), Jürgen Laux (PL), Betty Schwieren (D), Moira Lanza Frank (I)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Blackthorn Yoda Sebastian Oppenberg Labrador R 1 116 20 18 20 20 20 18 vorzüglich
Esprit von den Hochangern Michael Geschwill Labrador H 2 115 19 20 20 19 17 20 vorzüglich
Huels' Hunters Kallistos Udo Daun Labrador R 3 111 17 18 20 20 17 19 vorzüglich
AJ's Donovan Tanja Serwe Golden R   107 11 19 20 20 18 19 sehr gut
Delfine von der Glücklichen Rübe Romana Hildebrandt Labrador H   105 20 19 12 19 19 16 sehr gut
Happymover Heaven Flash Petra Weißhaar Golden H   105 17 9 20 19 20 20 sehr gut
Holten's Midnight Rambler Christian Schlögell Labrador R   104 20 16 20 18 12 18 sehr gut
Fast and Friendly Action Maddox Sandra Martin Golden R   103 13 19 20 20 16 15 sehr gut
Lemon Drop Ashes of St.Helens Ines Senghaas Flat H   102 16 20 20 20 14 12 sehr gut
Der Oskar von der glücklichen Rübe Bianca Seibert Labrador R   101 15 18 18 20 16 14 sehr gut
Maxwoods Beetle Harald Pfüll Labrador R   100 19 12 17 19 18 15 sehr gut
Flatgold's Dancing Flame Marcia Solar Flat H   99 20 15 14 20 14 16 sehr gut
Iceroot's Chiaro Sebastian Kapetanovic Labrador R   99 16 16 20 20 17 10 sehr gut
Flying Flap Ears Igraine Robert Grimmecke Labrador H   98 8 16 20 20 14 20 sehr gut
Welldox Beautiful Svea Kerstin Schlitt Golden H   94 13 15 20 14 16 16 gut
Ayk vom Weschnitztal Tamara Geschwill Labrador R   92 13 13 20 18 13 15 gut
Alaric vom Waldschwaigsee Stephanie Bader NSDTR R   92 9 19 20 19 8 17 gut
Xyris ex Chelsea Stefanie Damrau Labrador H   90 12 13 20 19 12 14 gut
Nayla of Glharama Sandra Schick Labrador H   89 9 6 20 20 20 14 gut
Work and more Knightly Ben Enki Klaus Clevermann Labrador R   89 18 12 10 20 11 18 gut
Blake Utopy of Rimmlingen Nicole Jelen Flat R   88 11 10 20 17 15 15 gut
Werdandi Sato Ulla Schupp Labrador R   78 10 14 8 20 10 16 gut
Dark Noble's Journey To Your Heart Ingrid Höffken Flat H   90 18 19 20 17 0 16 nicht bestanden
Just lovely Jule of Happy Flats Thomas Rieder Flat H   90 19 0 17 20 17 17 nicht bestanden
Stagmountain's Bisbee Girl Nicole Würtele Golden H   74 0 0 20 15 20 19 nicht bestanden
AJs Djuna Tanja Helsper Golden H   71 0 13 18 19 14 7 nicht bestanden
Let's Kiss Ashes of St. Helens Sandra Brothe Flat H   68 20 17 0 18 13 0 nicht bestanden
Nette's Golden Tal Fellow-Blue Sonja Mähn Golden R   61 16 20 12 0 13 0 nicht bestanden
Cool Marker's Gamba Nicole Bachmann Golden R   58 15 7 10 17 9 0 nicht bestanden
Angel Fire of Black Mountain Sabine Pfister Labrador H   40 0 0 0 20 20 0 nicht bestanden
Happymover Helena Silke Bachmann Golden H   37 15 0 12 0 10 0 nicht bestanden
Momo's Golden Dream of Handsome Percy Martina Wolkind Golden R   30 0 10 20 0 0 0 nicht bestanden
Bluette de la mer des fleurs Sandra Stober Labrador H   13 0 0 0 13 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Jürgen Laux (PL), Betty Schwieren (D), Moira Lanza Frank (I), Jürgen Laux (PL), Betty Schwieren (D), Moira Lanza Frank (I)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Blackthorn X-Inch Katja Kellers Labrador R 1 116 20 20 17 20 19 20 vorzüglich
Elwood of Enigmatic Patience Oliver Engels Golden R 2 109 20 17 18 18 18 18 vorzüglich
Blackthorn Tico Ines Walzer Labrador R 3 107 19 19 18 20 14 17 sehr gut
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H   104 12 20 16 20 18 18 sehr gut
Cooper's Golden Candid Clyde Simone Eschweiler Golden R   102 18 12 20 14 20 18 sehr gut
Hollygreen´s Brilliant Merlin Silvia Ostendorf Golden R   102 14 19 20 14 18 17 sehr gut
Silent Worker´s Earl Antony Stephan Lintz Labrador R   97 11 18 16 20 15 17 sehr gut
Stonehunter Luna Klaus Vogel Golden H   93 18 15 14 19 11 16 gut
Stagmountain's Blue Island Boy Claudia Steidl Golden R   93 15 20 16 16 15 11 gut
Shimmering Shadow Dreamweaver Ursula Böck Flat H   82 15 14 7 18 20 8 gut
French-Quarter-Friend's Cannelle Antoinette Heckmann Flat H   73 14 15 13 16 10 5 bestanden
Beechdale's Firebird Volker Regh Labrador H   91 18 16 19 20 0 18 nicht bestanden
Silent Worker's Dark Trinity Melanie Müller-Zenk Labrador H   89 15 18 0 18 19 19 nicht bestanden
Ken von den Rheurdter Kuhlen Marika Sponagel Labrador R   88 18 18 0 20 16 16 nicht bestanden
Querfeldein Daidoo Rudolf Weber Labrador H   74 0 17 14 10 15 18 nicht bestanden
Oldmoorland Amazing Marla Clara Mohr Flat H   49 13 8 12 0 0 16 nicht bestanden
Beaverlodge's Ina Ingrid Bedersdorfer Labrador H   30 10 0 0 5 15 0 nicht bestanden
Deep Impact Atira Manfred Bertz Labrador H   27 8 0 0 2 0 17 nicht bestanden
Offene -  Richter: Jürgen Laux (PL), Betty Schwieren (D), Moira Lanza Frank (I), Jürgen Laux (PL), Betty Schwieren (D), Moira Lanza Frank (I)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Duckflight Eye on Jackdaw Claudia Büchting Golden R 1 107 18 18 20 14 19 18 sehr gut
Nashota my Melodie of Golden Spirit Steffen Mohr Golden H 2 106 20 13 18 20 16 19 sehr gut
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R 3 106 19 13 19 20 17 18 sehr gut
Quizz my Melodie of Golden Spirit Dick Geerlings Golden R   104 14 20 17 20 17 16 sehr gut
Arrow Nickelback Thomas Leybold Golden R   103 18 16 18 18 15 18 sehr gut
Dual's Hope Lou Klaus Farr Labrador R   99 19 12 13 20 16 19 sehr gut
Querfeldein Arena Belinda Wurst Labrador H   97 12 16 17 20 13 19 sehr gut
Jaro umbra fida Katrin Kühn Flat R   97 18 11 18 16 17 17 sehr gut
AJ's Calle Karl-Heinz Danker Golden R   84 20 18 16 15 8 7 gut
Ares of Hunter's Passion Katrin Gödtel Labrador R   73 14 8 17 8 12 14 bestanden
Nimble Taiga my Melodie of Golden Spirit Tanja Treu Golden H   85 16 16 17 0 19 17 nicht bestanden
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H   79 18 20 16 0 5 20 nicht bestanden
Beechdale's Harvey Michaela Reinhold Labrador R   68 0 16 17 0 16 19 nicht bestanden
Spirit of the Fellowship Beautiful Pino Jörgen Brauch Labrador R   67 15 0 20 0 13 19 nicht bestanden
Ebel of Sinders Stream Valley Harald Bartmann Labrador R   66 15 0 16 15 13 7 nicht bestanden
Duckflight Crested Lark Anja Geerlings Golden R   63 0 15 12 0 18 18 nicht bestanden
Stonehunter Kristal Keelay Jürgen Schneider Golden H   54 0 0 16 10 11 17 nicht bestanden
Golden Worker Best Tyson Susanne Philipp Golden R   53 16 0 19 0 0 18 nicht bestanden
Dayna vom Thelenhof Svenja Gauert Labrador H   51 0 10 15 0 12 14 nicht bestanden
Knight in Shining Armour Ary Klaus Röder Labrador H   50 0 14 0 8 13 15 nicht bestanden
Golden Worker Fast And Furious Shannon Gisela Boltersdorf Golden H   49 0 13 15 0 10 11 nicht bestanden
Queenhill von den Steinernen Jungfrauen Corinna Lehnert Golden R   33 0 0 13 0 0 20 nicht bestanden