Rems-Murr-Cup - bei Backnang -
Workingtest am 28.10.2017 - 29.10.2017

Anfänger -  Richter: Thorsten Helmrath (Richteränderung vorbehalten), Christian Schlögell (Richteränderung vorbehalten), Thomas Kühn (PL) (Richteränderung vorbehalten)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Happymover Heaven Flash Petra Weißhaar Golden H 1 108 20 20 18 10 20 20 sehr gut
Hoku von der Wegwarte Stefanie Walker Labrador R 2 107 15 20 16 18 19 19 sehr gut
Crossers Ace Ralf Janik Labrador R 3 107 16 20 16 20 15 20 sehr gut
Der Oskar von der glücklichen Rübe Bianca Seibert Labrador R   106 20 20 17 16 20 13 sehr gut
Macadamia Games of Highland Gismo Claudia Getto Golden R   104 18 16 19 15 18 18 sehr gut
Young Spirit Cool Neele Annette Biehringer Labrador H   103 10 18 18 20 19 18 sehr gut
Young Spirit Cool Pepsi Christine Rau Labrador H   102 14 20 19 20 17 12 sehr gut
Chiara von der Mohrsmühle Sven Adam Labrador H   101 16 16 20 9 20 20 sehr gut
Blackthorn Yoyo Dolmany Csaba Labrador H   101 19 19 12 17 18 16 sehr gut
Horus von der Wegwarte Bernhard Leitner Labrador R   99 20 19 18 19 13 10 sehr gut
Burghund Max von den Grafen von Rieneck Ute Hillenmaier Labrador R   97 15 19 15 16 19 13 sehr gut
Querfeldein Emilia Wilhelm Nopper Labrador H   95 18 19 14 19 15 10 gut
Dark Noble's Ice-Bear Stephanie Dinges Flat R   93 14 18 18 6 20 17 gut
Ocean Sky Ashes of St. Helens Birgit Kuhner-Vogt Flat R   92 13 19 14 20 16 10 gut
Osborne Ashes of St. Helens Yvonne Gerstenköper Flat R   91 19 20 16 16 15 5 gut
Flying Flap Ears Igraine Verena Roth Labrador H   90 19 19 16 5 18 13 gut
Gesa vom Forsthaus Augustdorf (Boje) Frank Manßen Labrador H   89 14 20 18 17 10 10 gut
Malibu a Sunshine of the Night Susanne Kupper-Heilmann Golden H   86 16 19 11 10 20 10 gut
Crossers A. Jodo Marco Schiller Labrador R   86 12 20 17 15 12 10 gut
Work and more Knightly Ben Enki Klaus Clevermann Labrador R   84 16 20 15 20 10 3 gut
Amazing grace Irony Ulrike Böse Flat H   83 17 20 17 10 11 8 gut
Bayou terra marique Daniela Galanis Flat R   79 17 20 14 5 8 15 gut
Phinegean Coda of Golden Summerby Christian Böse-Baer Golden R   73 13 17 12 5 12 14 bestanden
Macadamia Famous Fillie Reiner Schmidt Golden H   67 16 19 8 8 12 4 bestanden
Percy II vom Keien Fenn Karin Thum Labrador R   87 18 20 17 15 0 17 nicht bestanden
Bruno terra marique Reiner Heylmann Flat R   86 16 20 19 0 19 12 nicht bestanden
Glenbriar Eve Werner Irmscher Labrador H   78 20 20 0 19 19 0 nicht bestanden
Nasari from Ulysse's Spirit Margot Leschinsky Labrador H   66 18 18 7 15 8 0 nicht bestanden
Amazing grace It's Emma Thomas Roth Flat H   59 19 20 10 10 0 0 nicht bestanden
Deep Impact Alessio Ingrid Güldner Labrador R   54 18 20 0 0 0 16 nicht bestanden
Jost vom Settenbeck Elke Schott Labrador R   54 15 17 5 5 0 12 nicht bestanden
Think Twice Rough and Ready Katja Rost Golden R   51 6 16 0 5 16 8 nicht bestanden
Beneficial Malte von Morito Sigrid Huber Flat R   18 0 18 0 0 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Thorsten Helmrath (Richteränderung vorbehalten), Christian Schlögell (Richteränderung vorbehalten), Thomas Kühn (PL) (Richteränderung vorbehalten)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Windworkers Davenport Andrea Schweiger Golden R 1 110 17 19 19 17 18 20 vorzüglich
Gundog's Choice Cracker Sandra Thiemig Labrador R 2 103 20 17 19 16 17 14 sehr gut
Weljesten Promise Au Petra Soons Golden R 3 102 17 17 19 18 18 13 sehr gut
Golden Mad Cap A moment like this Barbara Schallenburger Golden R   94 13 16 15 14 18 18 gut
Elegant Mila of Enigmatic Patience Susann de Buhr Golden H   84 16 16 14 18 8 12 gut
A Great Faith Eleonora Peruzzi Golden H   79 18 13 13 12 11 12 gut
Indy von Riedenberg Marianne Beck Labrador R   75 15 17 12 16 5 10 bestanden
Pearly Coat Bobo's Baloo Antje Zander Flat R   84 20 15 20 12 17 0 nicht bestanden
Blackthorn Teo Beate Müller Labrador R   84 17 19 15 14 19 0 nicht bestanden
Hester von der Wegwarte Christina Jachert-Maier Labrador H   81 20 20 8 13 0 20 nicht bestanden
Never change Ghandali Viktoria Riecher Labrador H   69 14 15 12 16 0 12 nicht bestanden
Kornay Hunting Ygor Claudia Grimm Labrador R   69 13 14 14 0 20 8 nicht bestanden
Hubertus-Joe von Riedenberg Detlef Henrich Labrador R   60 16 16 12 0 8 8 nicht bestanden
Summerflight A Lot Of Fire Hannelore Langkau Flat R   51 12 15 10 14 0 0 nicht bestanden
Deep Impact Atira Manfred Bertz Labrador H   47 15 17 0 15 0 0 nicht bestanden
Beaverlodge's Ina Ingrid Bedersdorfer Labrador H   44 13 13 18 0 0 0 nicht bestanden
Dries Oscar vom Lohner Brook Mignon Gnauck Labrador R   43 14 17 0 0 0 12 nicht bestanden
Golden Mad Cap A taste of honey Birgit Rothfuß Golden H   38 0 18 0 6 0 14 nicht bestanden
Yace vom Angelfeld Sabine Bleul Labrador R   38 11 15 0 0 0 12 nicht bestanden
Ken von den Rheurdter Kuhlen Marika Sponagel Labrador R   15 15 0 0       nicht bestanden
Tender Simon of Graceful Delight Angelika Sichert Golden R     0 0         nicht bestanden
Offene -  Richter: Thorsten Helmrath (Richteränderung vorbehalten), Christian Schlögell (Richteränderung vorbehalten), Thomas Kühn (PL) (Richteränderung vorbehalten)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
Dover's Marliese of enigmatic patience Michèle Wassmuth Golden H 1 109 14 20 19 20 16 20 vorzüglich
Lesser Burdock Dundee Rainer Kern Labrador R 2 105 16 20 17 18 17 17 sehr gut
Soinneanta Finnegan Petra Soons Golden R 3 103 19 19 18 16 15 16 sehr gut
Waldstürmer Butterfly Marco Schiller Labrador H   97 11 16 19 18 18 15 sehr gut
Deep Impact Beam me up Scotti Ursula Scholz Labrador R   94 14 19 13 12 20 16 gut
Ragweed's Clanroy Manuela Schwojer Labrador R   93 15 19 14 17 14 14 gut
Gin vom alten Trappistenkloster Bernadette Dierks-Meyer Labrador H   86 12 15 13 13 17 16 gut
Luan umbra fida Kay Thiemig Flat R   84 10 18 14 19 5 18 gut
Beechdale's Harvey Michaela Reinhold Labrador R   75 10 15 15 10 9 16 bestanden
Starcreek Infinity Volker Herrmann Labrador H   86 17 20 18 0 16 15 nicht bestanden
Spirit of the Fellowship Beautiful Pino Jörgen Brauch Labrador R   80 16 16 18 15 15 0 nicht bestanden
Phillis my Melodie of Golden Spirit Stefanie Strauß Golden H   68 15 20 0 0 16 17 nicht bestanden
Envy Ashes of St.Helens Birgit Kuhner-Vogt Flat R   65 12 17 13 16 7 0 nicht bestanden
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H   62 18 16 0 5 18 5 nicht bestanden
Jaro umbra fida Katrin Kühn Flat R   52 12 18 0 0 10 12 nicht bestanden
Blackthorn Homam Christoph Langkau Labrador R   46 14 16 0 0 16 0 nicht bestanden
Ares of Hunter's Passion Katrin Gödtel Labrador R   41 13 13 0 0 10 5 nicht bestanden
Gundog's Choice Coke Martin Sommer Labrador R   15 0 15         nicht bestanden