Little Forest Trophy 2018 A - F und O - Lüttelforst-Schwalmtal Kreis Viersen -
Workingtest am 14.04.2018 - 15.04.2018

Anfänger -  Richter: Heike Bülhoff, Carsten Schröder (PL), Thomas Kühn, Norbert Theuerkauf, Gaby Elfers
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Elijah Jack of Catwiesels Whirlwind Melanie Meyer Golden R 1 98 10 10 10 10 10 9 10 9 10 10 vorzüglich
Blackthorn YAGO MIchael Brühl Labrador R 2 96 10 8 10 10 9 10 9 10 10 10 vorzüglich
Bruno terra marique Reiner Heylmann Flat R 3 94 10 10 5 10 10 10 9 10 10 10 vorzüglich
Blackthorn Wild Jagger Katrin Bücker Labrador R   93 9 9 10 10 9 7 9 10 10 10 vorzüglich
Huels' Hunters Lenny Sabrina Fischer Labrador R   93 10 10 10 10 9 7 10 10 10 7 vorzüglich
Melby's A dream like Finn Anja Niersmans Flat R   90 10 8 7 10 10 10 7 10 9 9 sehr gut
Tingledales Brave Marlowe Brigitte Dersch Golden R   90 10 10 10 9 8 6 9 9 10 9 sehr gut
Ida vom Wachtberger Ländchen Silke Hoffmann Labrador H   89 10 10 10 10 5 9 7 8 10 10 sehr gut
Gundog's Choice Fellow Julien Corzilius Labrador R   88 8 10 10 10 7 7 8 10 8 10 sehr gut
Tyrrellison Star Ruby Meike Leferink Labrador H   87 10 10 6 10 8 10 8 8 7 10 sehr gut
Soulworker Bluna Gisela Mai Golden H   87 5 10 10 10 8 8 9 10 8 9 sehr gut
Whispering Wind It's friendship Ronja Sabine Faber Flat H   84 9 5 10 10 8 6 8 10 9 9 sehr gut
Great Joy the Diligent Red Hunter Christian Heckmann NSDTR H   84 8 10 8 6 10 9 5 9 9 10 sehr gut
Huels' Hunters Kallistos Udo Daun Labrador R   83 6 10 10 9 7 9 7 8 7 10 sehr gut
Westwood Cottage Arwen Sabine Könnes Flat H   80 7 8 10 5 9 9 10 10 10 2 gut
Golden Worker Incredible Joplin Andrea Dudde Golden H   80 9 9 10 10 9 10 10 2 7 4 gut
Moving Power always yours Eva Wagner Flat H   79 8 10 10 8 10 2 8 10 3 10 gut
Delighted Hunter Enjoy Danger Frank Brenner Labrador R   79 10 7 8 8 7 7 10 10 2 10 gut
Blackthorn Yoda Sebastian Oppenberg Labrador R   78 9 10 10 8 5 4 10 4 8 10 gut
Proud Barnaby of Golden Summerby Indra Janorschke-Weber Golden R   76 10 8 8 4 9 7 7 9 5 9 gut
Janice aus Aquis-Grana Annelie Lutterbach Golden H   73 10 9 10 7 8 9 4 4 10 2 gut
Quick Stepers Funky Flaire Ingrid Skrobicki Labrador R   71 8 7 5 8 5 3 8 9 10 8 gut
Burkhard Kettermann Burkhard Kettermann Golden R   85 9 7 10 10 10 0 10 9 10 10 nicht bestanden
Tewbell´s Carbon Joe Silke Kuschniok-Fechner Flat R   80 10 5 9 0 10 10 8 10 8 10 nicht bestanden
Chapeau Chilli Pepper von der Kaninhütte ilona Holstein Labrador H   80 10 9 8 10 5 10 8 10 0 10 nicht bestanden
Muchelsucher Capone Werner Kuhlmann Labrador R   75 5 10 8 10 9 9 7 9 0 8 nicht bestanden
Chelsea Morning of golden Mountain Lake Jutta Radtke Golden H   70 10 9 2 0 10 5 10 9 5 10 nicht bestanden
Stonehunter Nelson Red Anne Holla Golden R   69 7 9 7 9 7 0 10 8 10 2 nicht bestanden
Blackthorn Bijou Thomas Combrink Labrador H   69 10 10 10 7 7 7 10 8 0 0 nicht bestanden
Pacey vom Keien Fenn Regina Lang Labrador R   67 8 6 0 10 1 7 10 8 7 10 nicht bestanden
Golden Worker Incredible Jayden Petra Könemann Golden R   65 7 6 6 0 5 8 9 7 8 9 nicht bestanden
Hopeful Soulmate Charming Hazel Copperfield Melitta Müller Golden H   64 8 10 10 6 10 3 5 5 0 7 nicht bestanden
Vino De Bacchus Leon Millot Jan Roßmann Labrador R   63 0 6 8 0 9 9 10 8 5 8 nicht bestanden
Banu vom Velthover Winkel Thomas Brinkhöfer Labrador H   61 8 3 10 8 0 0 6 8 10 8 nicht bestanden
Windworker's Escoural Fabienne Stolle Golden R   59 9 2 0 0 8 8 8 8 6 10 nicht bestanden
Unser Kalle vom Tor zur Egge Robin Barsuhn Labrador R   58 9 5 0 0 8 3 8 8 10 7 nicht bestanden
Bubilotti's All in one Prinz Samu Natascha Klingberg Golden R   54 8 5 10 8 0 6 0 0 9 8 nicht bestanden
Stonehunter Nero Assoluto Z Antje Sophie Makowski Golden R   50 8 7 6 2 8 6 3 0 0 10 nicht bestanden
Abby vom veiinghof Sarah Cüsters Labrador H   50 7 0 0 0 10 8 10 7 0 8 nicht bestanden
French-Quarter-Friend's Dariole Dorothea Kerkhoff Flat H   48 7 10 0 0 7 0 8 8 0 8 nicht bestanden
Berolee Princess Anne Nicole Visel Labrador H   34 10 10 0 0 0 0 5 0 0 9 nicht bestanden
Daisy Heaven Sent Angabluu Nicole Thomsen-Leicht Golden R   32 7 0 10 0 4 3 1 1 0 6 nicht bestanden
Dark Noble's Journey To Your Heart Ingrid Höffken Flat H   19 0 0 0 0 4 7 0 8 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Heike Bülhoff, Carsten Schröder (PL), Thomas Kühn, Norbert Theuerkauf, Gaby Elfers
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Silent Worker's Decide Your Way Friederike Musiol Labrador R 1 90 10 10 8 10 10 8 9 8 8 9 sehr gut
Holten's Midnight Rambler Christian Schlögell Labrador R 2 87 10 8 10 7 10 7 9 8 10 8 sehr gut
Blackthorn X-Inch Katja Kellers Labrador R 3 85 10 9 8 8 6 6 10 9 9 10 sehr gut
Gräfin von Westerholts Joeskin Michael Szymoniak Labrador R   83 10 10 6 7 7 7 10 8 8 10 sehr gut
Young Spirit Brave Papina Elke Arndt Labrador H   83 9 10 7 8 9 10 7 4 9 10 sehr gut
Golden Lining Absolute Chase Nicole Gliem Golden R   80 10 10 8 6 10 8 10 4 4 10 gut
Deep Impact Brooks Elke Dattenberg-Seifert Labrador R   79 8 4 5 8 10 10 10 7 7 10 gut
Blackthorn Viva La Vida Achim Altegoer Labrador H   79 10 4 8 8 8 2 9 10 10 10 gut
SL JollyChoc's Enya Sandra Lemke Labrador H   78 5 8 6 6 7 9 9 9 9 10 gut
Golden Lining Absolute Zora Michael Vogels Golden H   77 9 10 5 8 7 6 7 8 7 10 gut
LiNeeta of Gina's Home Jennifer Scholz Golden H   76 10 7 8 8 7 5 10 1 10 10 gut
Beautiful Baer from Just Goldens Melanie Fontaine Golden R   75 4 8 8 8 9 6 10 3 9 10 gut
Work and more Knightly Ben Enki Klaus Clevermann Labrador R   74 5 8 8 4 8 10 8 5 8 10 gut
Atoll vom Angelfeld Cornelia Wruck Labrador R   73 10 3 8 7 10 10 7 4 4 10 gut
Earl vom Kleinen Hülser Berg Volker Müntel Labrador R   73 7 10 8 5 7 8 6 10 8 4 gut
Golden Lining Blazing Jagger Lena Kohlhase Golden R   72 5 3 8 8 7 8 8 6 9 10 gut
Back to the Roots I am Pepper Thomas Haubold Golden H   67 6 6 8 7 5 7 8 3 9 8 gut
Golden Worker Hurricane Junah Inez Freund-Braier Golden H   63 4 5 8 8 7 2 8 7 8 6 bestanden
Golden Worker Enthusiastic Suri Cornelia Busse Golden H   71 10 10 8 0 7 6 10 8 2 10 nicht bestanden
Backbraes Carling Dietmar Romeike Labrador R   69 7 8 9 5 9 5 10 6 0 10 nicht bestanden
Speed'n Style Colour my life Jano Elke Annas Labrador R   68 5 8 0 7 9 10 7 5 10 7 nicht bestanden
Celtic Cuinn a Summoner's Tale Marion Petrias Golden R   66 9 6 6 8 6 0 9 8 5 9 nicht bestanden
Burrendale Wookiee Melanie Hein Labrador R   66 5 5 9 9 3 0 10 5 10 10 nicht bestanden
Never change Hazel Renate Schreiber Labrador H   65 0 0 8 8 8 10 10 3 9 9 nicht bestanden
Greif-Milan vom Heveser Hoff Kerstin Frohoff-Hülsmann Labrador R   64 8 10 8 8 8 0 8 4 3 7 nicht bestanden
Doubleuse Rooney Sabine Engel Golden R   63 10 8 8 7 1 3 10 8 8 0 nicht bestanden
Barney's Great Adventure Claudia Lampey Flat R   63 7 10 8 8 10 0 8 7 5 0 nicht bestanden
Shimmering Shadow Dreamweaver Ursula Böck Flat H   55 4 10 8 7 1 0 3 4 9 9 nicht bestanden
Brad Pete vom Reckberg Sabrina Schippschak Labrador R   54 0 0 8 6 3 7 8 6 8 8 nicht bestanden
Nostro Bruno umbra fida Sylvia Marotta Flat R   43 0 0 4 7 5 5 10 5 0 7 nicht bestanden
French-Quarter-Friend's Cannelle Michael Renner Flat H   16 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 abgebrochen
Offene -  Richter: Heike Bülhoff, Carsten Schröder (PL), Thomas Kühn, Norbert Theuerkauf, Gaby Elfers
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Aik Arthos vom Dunkelschlag Elisabeth Bölter Labrador R 1 87 8 8 9 10 10 9 10 4 10 9 sehr gut
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Petra Philipp Golden H 2 85 10 10 5 6 10 7 8 9 10 10 sehr gut
Limcreek Arielle Achim Altegoer Labrador H 3 84 10 9 4 10 7 6 9 9 10 10 sehr gut
French-Quarter-Friend's D'Artagnan Birgit Meyer-Otten Flat R   82 9 10 9 6 10 10 6 6 8 8 sehr gut
Dutiful Josie of Golden Attention Anna Auerbach Golden H   82 10 10 9 8 6 6 10 9 4 10 sehr gut
Golden Worker Fast and Furious Chenok Manuel Mata Garcia Golden R   81 10 8 6 8 8 7 7 7 10 10 sehr gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   80 5 10 10 2 10 10 5 8 10 10 gut
Golden Worker Discovery Dundee Petra John Golden R   79 9 4 5 7 8 10 9 7 10 10 gut
Tigermilk B Dumbledore's pensieve Jaroslava Rützel Golden H   77 10 6 2 6 4 10 10 10 10 9 gut
Cooper from golden lake of miracles Ingrid Meyer Golden R   76 10 7 8 9 5 6 4 9 10 8 gut
Golden Worker Fast And Furious Shannon Gisela Boltersdorf Golden H   76 8 4 9 7 7 8 9 6 9 9 gut
Happymover Gem Geordy Christian Kromat Golden R   75 10 7 10 8 8 7 4 4 8 9 gut
Oro Bilbo vom Honigtal Jörg Hille Golden R   73 7 8 3 6 10 10 9 8 2 10 gut
Bente vom Evers Land Heinz Hachenberg Labrador H   72 9 8 4 8 3 6 8 8 8 10 gut
Gleen Mhor's Nele Gaby Becker Golden H   72 5 10 4 4 10 10 8 5 10 6 gut
Cool Marker's Foster Hans Boegershausen Golden R   69 9 6 7 8 6 6 8 7 8 4 gut
Carly von der glücklichen Rübe Frank Keienburg Labrador H   69 10 8 9 8 8 7 9 6 2 2 gut
Stonehunter Jasper Grey Thomas Keil Golden R   69 8 9 6 9 10 4 4 8 7 4 gut
Ciao Morle of Mountain Forest Glade Monika Sengl Labrador H   69 8 6 9 6 3 8 10 4 6 9 gut
Clara von der Kellinghäuser Haar Britta Behnke Labrador H   69 8 10 5 5 10 4 9 4 7 7 gut
Celtic Julie a Summoner's Tale Malte Hansen Golden H   68 7 10 8 3 3 7 10 6 7 7 gut
Chewbacca Brown Boy of the Naughty Dogs Walter Lickes Golden R   63 6 7 4 1 7 5 9 5 10 9 bestanden
SL JollyChoc's Beluna Sandra Lemke Labrador H   54 3 4 7 6 5 5 8 5 5 6 bestanden
Eaven vom Kleinen Hülser Berg Susanne Sobotta Labrador H   71 10 10 8 8 3 7 8 9 0 8 nicht bestanden
Charming Nola of ivy-clad House Friedhelm Busse Labrador H   71 0 4 6 10 5 10 9 7 10 10 nicht bestanden
Stonehunter Iceflower Chicco Herbert Barufe Labrador H   69 7 8 0 3 10 7 7 9 10 8 nicht bestanden
Luca vom Keien Fenn Barbara Bergmann Labrador R   66 9 7 5 10 7 7 10 9 0 2 nicht bestanden
Flatgold's Colour of the Night Anja Grimm Flat H   65 8 7 3 5 0 9 10 8 10 5 nicht bestanden
Tewbell's Carbon Jane Ulrich Teßmer Flat H   61 10 4 0 8 8 6 7 5 5 8 nicht bestanden
Quizz my Melodie of Golden Spirit Dirk Th Geerlings Golden R   58 5 7 0 0 7 7 10 7 6 9 nicht bestanden
Everest Hazel von Kühlem Grund Ellen Mergner Golden R   51 0 5 5 5 6 3 7 5 7 8 nicht bestanden
Alma vom Fichtenhorst Angela Wolff Labrador H   48 8 9 0 0 0 0 9 8 7 7 nicht bestanden
Ragweed's Trip Sabine Schneider Labrador R   46 0 0 8 7 5 7 0 0 10 9 nicht bestanden
Esra vom Wachtberger Ländchen Iris Grandt Labrador H   44 9 5 9 8 0 0 6 2 0 5 nicht bestanden
Beechdale's Firebird Volker Regh Labrador H   38 10 6 8 0 0 0 8 0 0 6 nicht bestanden
Blackthorn Merga Betty Schwieren Labrador R   36 7 10 9 0 0 0 0 0 0 10 nicht bestanden
Welcome to my life Ashanti Tanja Treu Golden H   28 0 0 2 8 4 0 8 6 0 0 nicht bestanden
Golden Worker Enthusiastic Zwalu Annette Heuser Golden H   24 0 8 0 0 0 0 7 4 0 5 nicht bestanden
Stonehunter Julie Rose Ute Böttner Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 abgebrochen