Work + Show 2018 - Nähe Augsburg -
Workingtest am 24.06.2018

Anfänger -  Richter: Christian Schlögell
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Prädikat
Questing Flair Jutta Block Labrador H 1 93 5 10 20 10 10 9 10 9 10 vorzüglich
Beaverlodge's Kaya Andrea Huber Labrador H 2 90 10 10 20 9 6 10 9 10 6 sehr gut
Antonius vom Coldinner Kloster Heidi Luttke Labrador R 3 88 10 10 15 8 8 9 10 9 9 sehr gut
Geiléis Tuathla of XanXenia Pia Luzia Scherer Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Varun vom Lech-Toller Nest Sarah Becker NSDTR R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Rubaron's Finest of Eastern Brigitte Pracht Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Alaric vom Waldschwaigsee Stephanie Bader NSDTR R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Narrow Brooks Have A Nice Day Huberta von Halem Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Sheshebens Hunter Citali Ivalu Carina Geis NSDTR H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Beate Ting Beate Ting Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ocean Sky Ashes of St. Helens Birgit Kuhner-Vogt Flat R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Finlaggan von der hohen Buche Heike Karrenbauer Golden R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Forestrunners Ayascha Barbro Wenzel NSDTR H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Ginevra Tuulikki of XanXenia Joachim Koch Flat H   86 6 8 20 9 8 8 10 7 10 sehr gut
Bayou terra marique Daniela Galanis Flat R   84 10 10 20 10 7 6 7 8 6 sehr gut
Adey May's You Got It Cornelia Maschke Chessy R   84 6 9 14 10 9 10 10 9 7 sehr gut
Aquileia from Golden Monastery Andrea Nücker Golden H   83 8 10 16 10 8 10 10 9 2 sehr gut
Percy II vom Keien Fenn Karin Thum Labrador R   83 4 6 20 10 6 9 10 8 10 sehr gut
Burghund Max von den Grafen von Rieneck Ute Hillenmaier Labrador R   81 10 2 20 7 10 8 5 10 9 sehr gut
Fire Fly Golden Amber Rose Ulrike Ehlert Golden H   79 10 10 14 6 7 10 10 6 6 gut
Haleth Henry of Firien Wood Petra Wegner Flat R   79 7 7 18 6 8 8 9 7 9 gut
Lady Ginger aus dem Burghaus Brigitte Zimmer Labrador H   78 1 10 15 8 6 9 10 10 9 gut
United Hunter's Moonlight TJ vom Lech-Toller Nest Joachim Nagl NSDTR R   77 9 10 19 9 4 6 8 8 4 gut
Tender Simon of Graceful Delight Angelika Sichert Golden R   76 10 10 20 9 1 10 2 6 8 gut
Paartal Pioneer's Kilauea Iris Mulitze-Baur Flat H   74 7 5 14 8 6 9 9 9 7 gut
Xenija Ausi von den Bestthoritzen Jacqueline Schallerer Flat H   71 8 6 4 9 8 10 10 7 9 gut
Hunter´s Moonlight Jumping Tijuri Heike Mayer NSDTR R   70 7 10 10 10 10 1 8 4 10 gut
Rubaron's Fida Nera Sonja Kasdorff Flat H   68 10 10 17 8 1 8 3 10 1 gut
Alizia vom Bruckersberg Sandra Schlegel Labrador H   68 10 8 9 5 4 9 8 5 10 gut
Querfeldein Elio Nadine Rudorf Labrador R   67 1 10 3 7 9 9 10 8 10 gut
Macadamia Famous Fillie Reiner Schmidt Golden H   63 10 10 14 6 6 5 3 4 5 bestanden
Actualis New Frej Eva Klein Flat R   62 8 6 6 7 8 7 7 8 5 bestanden
Infinity Curl's Brown Leon Anja Jänicke Curly R   54 10 10 13 2 1 1 2 6 9 bestanden
Wicked Khaleesi vom Lech-Toller Nest Thomas Hoffmann NSDTR H   81 8 10 19 0 6 9 10 9 10 nicht bestanden
Especially Edward vom Petrusberg Katharina Blum Golden R   78 10 10 20 9 6 8 7 0 8 nicht bestanden
Meallan Beauly Karin Feuerstein Golden H   59 6 4 20 9 4 7 0 7 2 nicht bestanden
Barrier's Golden Companero Carlos Annette Seum Golden R   56 4 7 10 9 2 6 0 9 9 nicht bestanden
Doro's Fine Fellow For Life Madeleine Adorf Labrador H   51 10 10 11 4 4 4 7 0 1 nicht bestanden
Good Will Hunting Hopeful Cato Anke Dr. Sauter Chessy R   48 8 8 9 0 0 4 1 8 10 nicht bestanden
Aurora vom Stülzenbrunnen Marion Endres Labrador H   48 10 10 6 0 0 7 6 8 1 nicht bestanden
Beaverlodge's Jànos Ulrike Bromeis-Brunn Labrador R   46 10 10 12 0 0 0 0 10 4 nicht bestanden
Tokala vom Lech-Toller Nest Nicole Kral NSDTR H   43 10 10 3 0 0 0 10 0 10 nicht bestanden
Martinique of Red Glory Johannes Winkmann NSDTR H   39 6 10 3 0 0 0 0 10 10 nicht bestanden
Donatara the High Spirits Toller Astrid Jurksch NSDTR H   35 10 8 3 0 0 2 4 8 0 nicht bestanden
Buccaneer the High Spirits Toller Birgit Winkmann NSDTR R   19 6 4 3 0 0 0 6 0 0 nicht bestanden
Sea'nLand Harvest Moon Joachim Dr. Sauter Chessy H   15 1 4 3 0 0 0 0 6 1 nicht bestanden
Forestrunners Bobby Nicole Bischoff NSDTR R     0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Michael Walther, Rony Michiels (B), Rainer Kern (D)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Prädikat
Hester von der Wegwarte Christina Jachert-Maier Labrador H 1 95 10 10 7 9 10 10 10 10 19 vorzüglich
Coline aus dem Habichtsreich Barbara Waas Labrador H 2 85 8 8 10 9 10 10 10 7 13 sehr gut
Macadamia Games of Highland Gismo Claudia Getto Golden R 3 80 10 7 10 4 10 10 2 7 20 gut
Tallinn-Ansi von den Bestthorritzen Monika Bastian Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Flatgold's Fire 'n Ice Inka-Marei Heller-Schedel Flat R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Blue vom St. Matten-Zwinger Thomas Finkenzeller Labrador R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Camcor Chuck Stefan Maier Labrador R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Donau Hunter's Amazing Cappuccina Brigitte Johanna Schlagmann Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Dries Oscar vom Lohner Brook Mignon Gnauck Labrador R   79 8 8 10 7 7 9 9 9 12 gut
Manormynd Zagato Jasmin Groner Labrador H   78 5 2 10 10 10 8 7 8 18 gut
Holten's Midnight Rambler Christian Schlögell Labrador R   78 8 6 8 9 10 10 2 10 15 gut
Be my Joey under Bavarian Sky Victoria Witte Flat H   76 9 4 7 8 10 7 10 10 11 gut
Magic Golden Racy-Ronco Carmen Dr. Sellmer Golden R   74 6 4 10 7 10 10 8 4 15 gut
Amazing grace it's Felina Sylvia Fleischer-Bubeck Flat H   72 8 5 7 10 10 5 10 10 7 gut
Paartal Pioneer's Hobbes Manja Kernchen Flat R   70 4 10 10 8 10 6 3 8 11 gut
Halkins Quipsy Ellen Dam Labrador H   67 8 10 4 10 10 2 10 2 11 gut
Eunomia vom Hof Fürst Anja Bertelmann-Gschlößl Labrador H   66 6 7 8 8 9 9 3 8 8 gut
Elegant Mila of Enigmatic Patience Susann de Buhr Golden H   65 9 7 10 10 5 1 3 8 12 gut
Filia von der Wegwarte Sandra Ziegler Labrador H   56 9 4 3 8 3 5 6 5 13 bestanden
Huntingsource Alois Stefan Geyer Labrador R   74 9 8 10 10 10 8 10 9 0 nicht bestanden
Lemon Drop Ashes of St. Helens Ines Senghaas Flat H   68 10 10 8 10 10 8 2 10 0 nicht bestanden
Buddha Spirit Nirvana Olivia Erfurth Flat R   64 9 7 10 6 9 6 0 10 7 nicht bestanden
Dante Wenutu of Xanxenia Linda Seyferth Flat R   50 6 1 6 8 9 9 2 6 3 nicht bestanden
Sudden Inspiration Diamond in the Sky Anke Fischer-Brandies Flat H   46 3 3 10 6 0 8 3 7 6 nicht bestanden
Alexa vom Waldschwaigsee Lisa Kneißl NSDTR H   45 1 1 8 10 8 10 0 7 0 nicht bestanden
Schwabissimos Bella Gucci Sabine Brandt Labrador H   44 6 5 8 5 10 7 1 2 0 nicht bestanden
Paartal Pioneer's Ituma Susanne Scheuringer Flat R   42 8 9 10 10 4 1 0 0 0 nicht bestanden
Paartal Pioneer's Fjalla my Firefly Verena Baur Flat H   42 4 6 7 0 10 5 0 10 0 nicht bestanden
Quatermain vom Lech-Toller Nest Michaela Hoffmann NSDTR R   39 0 8 5 7 0 0 6 0 13 nicht bestanden
Hunterview Anniversary Nadja Denise Kluth Flat H   31 3 10 4 6 6 1 1 0 0 nicht bestanden
Brightmoor Black Eyed Pea Helmut Konrad Flat H   23 0 0 1 10 4 6 0 2 0 nicht bestanden
Happy Damon Du Pays Sauvage Daniela Thöne-Druschke Golden R   15 3 5 1 0 3 3 0 0 0 nicht bestanden
Offene -  Richter: Michael Walther, Rony Michiels (B), Rainer Kern (D)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 Prädikat
Flatgold's Dashing Daredevil Karin Kraus Flat R 1 83 9 10 8 6 5 10 6 10 19 sehr gut
Golden Mountain Spring's It Is Mylow Patrizia Franzin Golden R 2 80 6 9 7 9 10 10 3 10 16 gut
Beaverlodge's Justify Claudia Schwob Labrador H 3 66 8 7 4 9 5 6 4 6 17 gut
Perlit-Ansi von den Bestthorritzen Monika Bastian Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Hera's Duke von Bauernhirschtal Heiko Christ Golden R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Huels' Hunters Hazel Leni Alexandra Lux-Mögle Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Brown Biscuit vom Ebrachtal Anke Suckert Labrador H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Envy Ashes of St.Helens Birgit Kuhner-Vogt Flat R     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Paartal Pioneer´s Irazú Iris Mulitze-Baur Flat H     0 0 0 0 0 0 0 0 0  
Firan von der Wegwarte Petra Bräutigam Labrador R   65 9 9 8 5 8 6 2 10 8 gut
Blackthorn Vinwood Bernd Janich Labrador R   67 10 9 5 6 0 0 8 10 19 nicht bestanden
Nova Bella vom Lech-Toller Nest Thomas Hoffmann NSDTR H   48 9 7 6 6 3 0 4 6 7 nicht bestanden
Hunter's Moonlight Indian Summer Faylinn Ute Nagl NSDTR H   47 9 9 10 8 6 1 2 2 0 nicht bestanden
Piper My Melodie of Golden Spirit Melanie Siebert Golden H   25 7 8 10 0           abgebrochen
Golden Mountain Spring's Intrepid Andrea Haas Golden R   15 6 9               abgebrochen