Wilder Süden F+O+A+Veteranen - Rottweil -
Workingtest am 24.03.2018 - 25.03.2018

Anfänger -  Richter: Petra Beringer (Prüfungsleiter), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Red Starbeads Enticing Gunya Birgit Sonntag NSDTR H 1 115 10 10 19 9 8 10 10 10 10 10 9 vorzüglich
Cairngold's Allington Cailin Monika Burger Golden H 2 110 10 10 20 7 10 8 9 8 10 9 9 vorzüglich
Funnyline Fieldquest Cree Chenoa Trudy Mendelin Golden H 3 109 10 10 19 10 10 9 6 8 10 10 7 vorzüglich
Hoku von der Wegwarte Stefanie Walker Labrador R   109 10 7 16 10 10 9 9 10 10 8 10 vorzüglich
Dark Noble's Ice-Bear Stephanie Dinges Flat R   107 10 10 20 10 10 10 10 10 10 2 5 sehr gut
Golden Mad Cap Catch the wind Barbara Schallenburger Golden R   105 7 10 18 10 10 10 8 4 10 10 8 sehr gut
Young Spirit Dancing Mamba Cornelia Strunz Labrador H   103 10 10 20 7 2 10 10 9 10 10 5 sehr gut
Hollygreen's Cascabel Hazel Katrin Wiedmann Golden H   101 7 7 20 9 8 8 10 6 10 8 8 sehr gut
Onkel Tom vom Walzenhof Michaela Oettle Labrador R   101 8 9 20 10 8 7 9 7 10 10 3 sehr gut
Querfeldein Emilia Wilhelm Nopper Labrador H   99 10 10 16 9 10 10 10 4 6 9 5 sehr gut
Blackthorn Wim Kathrin Messerli Labrador R   96 2 10 14 10 10 10 10 4 10 9 7 gut
SedgeGrass Guns 'N Roses Rena Abendschön Chessy H   100 8 10 19 10 10 0 5 9 10 9 10 nicht bestanden
Gundog's Choice Elvis Michaela Bergmann Labrador R   99 8 9 20 10 0 9 10 5 9 9 10 nicht bestanden
Querfeldein Ewen Ines Modespacher Labrador R   96 9 10 20 10 10 0 5 5 10 10 7 nicht bestanden
Stonehunter Mystic Grey Christina Welker Golden R   91 9 7 20 7 7 5 0 8 10 10 8 nicht bestanden
Baron B.J. aus Berstadt Marion Pödke Flat R   83 7 7 20 10 9 8 10 7 5 0 0 nicht bestanden
Percy II vom Keien Fenn Karin Thum Labrador R   80 8 9 15 9 0 10 5 5 3 8 8 nicht bestanden
Füllesdriller Barclay Alfred Joseph Labrador R   79 0 0 15 0 7 9 9 9 10 10 10 nicht bestanden
Ocean Sky Ashes of St. Helens Birgit Kuhner-Vogt Flat R   78 8 8 20 10 10 7 10 5 0     nicht bestanden
Labbis of Life Inger Anja Carmen Müller Labrador H   67 7 7 15 0 0 3 7 9 7 2 10 nicht bestanden
Lantana Spirit Kindly Lillybell Ralf Gerhard Labrador H   63 7 8 2 4 0 6 8 6 5 10 7 nicht bestanden
Macadamia Famous Fillie Reiner Schmidt Golden H   61 2 8 14 6 7 5 0 4 7 3 5 nicht bestanden
Rough Diamond Of Black Forest Ajka Roland Scherzinger Labrador H   23 0 0 0 0 8 0 0 0 10 5 0 nicht bestanden
Faithful Heart Kelly Clarkson Silke Hohmann Golden H   52 9 9 16 0 0 9 9 0 0     abgebrochen
TQ Teasy once in a Million Manuela Wilhelm Golden R   31 8 8 0 6 9 0           abgebrochen
Fortgeschrittene -  Richter: Petra Beringer (Prüfungsleiter), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Silent Worker's Earl Antony Stephan Lintz Labrador R 1 115 9 10 17 10 10 10 10 9 10 10 10 vorzüglich
Young spirit cool Pepsi Christine Rau Labrador H 2 112 9 8 20 8 9 10 10 10 10 10 8 vorzüglich
Eckwin von der Klifflinie Vivian Müller Labrador R 3 111 10 10 20 10 10 8 10 7 8 10 8 vorzüglich
Macadamia Games of Highland Gismo Claudia Getto Golden R   104 8 8 19 9 10 9 8 10 7 6 10 sehr gut
TQ Phoenix Marion Köhler Golden R   101 8 9 20 8 7 7 10 6 10 10 6 sehr gut
Black Jack Orim's Mind Adrienne Scheidegg Labrador R   100 7 10 16 10 8 7 10 9 10 10 3 sehr gut
Black Bazinga of Orim's Mind Nicole Bosshard-Kachel Labrador H   98 8 4 20 4 7 10 10 10 10 5 10 sehr gut
Golden Mad Cap A Moment like this Barbara Schallenburger Golden R   88 7 8 12 8 8 7 7 9 10 9 3 gut
Honeybee Ashes of St. Helens Gaby Bartsch Flat H   88 4 10 6 7 10 10 9 10 10 7 5 gut
Pearly Coat BoBo's Baloo Antje Zander Flat R   98 4 8 20 8 0 10 10 9 10 9 10 nicht bestanden
Faithful Heart Ivy Queen Silke Hohmann Golden H   82 4 4 20 3 10 10 0 10 10 7 4 nicht bestanden
Dhira LUMIs Golden Doris Reiß Golden H   78 0 0 15 9 10 6 10 10 10 6 2 nicht bestanden
Golden Mad Cap A taste of honey Birgit Rothfuß Golden H   75 4 5 15 9 7 5 8 5 10 7 0 nicht bestanden
Jost vom Settenbeck Elke Schott Labrador R   73 5 0 18 8 6 7 7 6 8 5 3 nicht bestanden
Faithful Heart Hawkshaw Hawkins Katrin Mielke Golden R   72 7 9 4 8 0 8 6 4 10 10 6 nicht bestanden
Adey May's You Got It Cornelia Maschke Chessy R   49 5 10 20 0 0 0 0 0 0 10 4 nicht bestanden
Big Ben of Orim's Mind Markus Gerster Labrador R   30 0 0 17 0 0 3 0 0 10 0 0 nicht bestanden
Offene -  Richter: Petra Beringer (Prüfungsleiter), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Envy Ashes of St.Helens Birgit Kuhner-Vogt Flat R 1 111 8 10 20 10 10 9 10 8 10 9 7 vorzüglich
Stonehunter Indiana Wolfgang Köhler Golden R 2 107 9 4 17 8 10 10 10 10 10 10 9 sehr gut
Clockwork Bell's Kirstie Berger Labrador H 3 105 9 10 17 7 9 8 9 8 10 10 8 sehr gut
Spirit of the Fellowship Binah Ina Pusch Labrador H   102 7 6 15 9 10 10 10 10 10 10 5 sehr gut
Duckflight Eye on Jackdaw Claudia Büchting Golden R   101 8 2 15 10 10 10 10 6 10 10 10 sehr gut
Golden Worker Discovery Dundee Petra John Golden R   96 9 5 17 9 9 5 10 10 10 5 7 gut
Duckflight Eye on Teal Herbert Reck Golden H   92 7 9 14 5 10 9 6 9 10 6 7 gut
Stonehunter Kristal Keelay Jürgen Schneider Golden H   91 9 9 15 10 8 10 4 10 7 5 4 gut
Golden Worker Hurricane Brave Jutta Ciccorilli Golden R   86 7 5 17 10 1 5 10 10 10 6 5 gut
Easy Living of enchanted garden Katja Landwehr Golden R   82 4 9 15 8 9 5 7 10 10 2 3 gut
Stonehunter Kashmere Jessica Köhler Golden R   79 3 5 17 9 8 4 10 8 10 2 3 gut
Blackthorn Sally Vanessa Le Donne Labrador H   91 10 8 18 0 8 9 10 7 6 8 7 nicht bestanden
Indy von Riedenberg Marianne Beck Labrador R   74 10 7 0 7 8 5 5 10 10 7 5 nicht bestanden
Shari Sina vom Elisabethenrain Trudy Mendelin Golden H   61 0 0 19 8 7 7 4 8 8 0 0 nicht bestanden
Veteranen -  Richter: Petra Beringer (Prüfungsleiter), Guy Matter (CH)
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Cate of Sinders Stream Valley Karin Thum Labrador H 1 108 8 7 17 8 10 10 10 10 10 8 10 sehr gut
Werdandi Qwodin Manfred Bertz Labrador R 2 106 10 9 15 9 8 10 8 9 9 10 9 sehr gut
Waivie vom Allgaier-Moos Sandra Schick Golden H     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nicht bestanden
Faithful Heart Fine Frenzy Silke Hohmann Golden H   68 8 10 15 0 0 7 10 9 9     abgebrochen