Leinebergland Cup 2018 - Stadtoldendorf -
Workingtest am 24.03.2018 - 25.03.2018

Anfänger -  Richter: Walter Mygil, Annette Präkelt, Norbert Theuerkauf, Iris Renner, Michael Renner, Zsolt Török
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 Prädikat
Aurora von der Mönchsquelle Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H 1 98 10 10 10 10 10 9 10 10 9 10 vorzüglich
Gladline Juli Michael Simon Labrador H 2 97 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 vorzüglich
Westlands Lady Noir Frank Baukrowitz Labrador H 3 94 10 10 10 10 10 9 10 10 5 10 vorzüglich
Hollygreen's Cinnamon Sir Henry Bernd Huntemann Golden R   93 8 10 10 10 7 10 10 10 9 9 vorzüglich
One kind of Lotti of Calimero's Castle Iris Ebeling Golden H   91 6 10 10 10 8 9 10 10 8 10 vorzüglich
Ida vom Wachtberger Ländchen Silke Hoffmann Labrador H   90 10 8 9 9 9 9 10 10 6 10 sehr gut
Soulworker Bailey Skrollan Foss-Jähn Golden H   88 10 10 10 10 9 8 9 10 5 7 sehr gut
Muschelsucher Cookies'n Hope Josefine Schuster Labrador H   88 10 8 10 10 10 10 6 10 8 6 sehr gut
Charlie vom Königsmoor Sorka Eixmann Labrador R   86 10 10 10 10 8 10 9 2 8 9 sehr gut
Dwarf Laurin of Mountain Forest Britta Prömpeler Golden R   86 8 10 10 7 9 4 10 8 10 10 sehr gut
Quick Stepers Henry Frank Lotzgeselle Labrador R   86 10 10 10 4 10 10 6 10 10 6 sehr gut
Young Spirit Cool Cayenne Barbara Oppermann Labrador H   86 10 8 10 7 9 10 9 10 5 8 sehr gut
Welldox Beke Blue Marlene Bielstein Golden H   86 10 7 8 9 10 7 10 10 6 9 sehr gut
Windworker's Dolphin Isabelle Dorschel Golden H   85 6 7 10 8 7 8 10 10 9 10 sehr gut
Baileys Vision Amy Stefan Ripke Golden H   83 10 10 10 10 6 10 10 6 8 3 sehr gut
Grete vom Heveser Hoff Katja Wiemers Labrador H   83 1 6 10 10 8 10 10 8 10 10 sehr gut
Nanaimo Cassin's Fiery Norell Nicole Härtel NSDTR R   81 8 4 10 9 7 8 5 10 10 10 sehr gut
Philgill's Tear Angelika Quellhorst Golden H   80 4 10 10 7 8 8 7 10 8 8 gut
Fjelle ut de Marschlannen Kerstin Behlau Labrador H   80 5 10 10 6 8 7 10 10 4 10 gut
Whispering Wind it's Time for Dory Birgit Pfeifer Flat H   77 8 4 10 7 8 9 7 10 5 9 gut
Welldox Armstrong Gabi Michler Golden R   76 4 10 10 6 4 10 8 10 7 7 gut
Favourite Fellow Gustav Nicole Braunert Labrador R   74 10 4 2 10 10 10 10 2 6 10 gut
Flatdiaries About Amira Andreas Dieckow Flat H   72 8 2 10 5 7 6 10 8 8 8 gut
Rune vom Holter Wald Rainer Dr.Sonntag Golden R   70 6 6 9 10 10 9 3 2 6 9 gut
Zealous Worker Blyth Sabine Ruwisch Labrador H   70 10 4 10 7 4 10 10 2 5 8 gut
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H   79 10 10 10 0 8 10 4 10 9 8 nicht bestanden
Witch Hazels Bright Grace Kerstin Kruse Labrador H   77 10 6 10 0 9 8 7 10 9 8 nicht bestanden
Weegobee's Cwergin Saya Kristin Kippel NSDTR H   71 4 8 10 0 4 10 9 10 7 9 nicht bestanden
Huels' Hunters Kuba Lisa König-Blaszke Labrador H   66 10 5 10 5 10 3 7 10 6 0 nicht bestanden
Illustrious Arwen of enchanted garden Gabriele Schneider Golden H   61 8 3 10 10 7 1 8 10 4 0 nicht bestanden
Cherry vom Löwenberger Hof Steffi Jahn Labrador H   54 10 6 10 0 7 10 7 0 4 0 nicht bestanden
Ulla Lakritze vom Tor zur Egge Mareike Schmitz Labrador H   52 3 10 4 8 8 9 10 0 0 0 nicht bestanden
A Sense of Pleasure's Xabi Ines Ostheimer Labrador R   17 3 1 0 5 0 0 0 0 0 8 nicht bestanden
Fortgeschrittene -  Richter: Walter Mygil, Annette Präkelt, Norbert Theuerkauf, Iris Renner, Michael Renner, Zsolt Török
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Prädikat
Hilde vom Heveser Hoff Silke Göhl Labrador H 1 111 10 6 8 10 20 10 7 10 10 10 10 vorzüglich
Qiltje Elli my Melodie of Golden Spirit Arndt Kaiser Golden H 2 107 10 8 10 10 16 10 10 7 7 10 9 sehr gut
Fire Fly Goldens Avid Juno Michael Düber Golden H 3 104 10 9 8 10 17 8 7 10 8 10 7 sehr gut
Light and Shadow's Irish Lennon Frank Möwert Labrador R   103 10 10 9 9 16 9 7 10 4 10 9 sehr gut
Holten's Midnight Rambler Christian Schlögell Labrador R   100 5 2 10 10 19 10 9 8 8 10 9 sehr gut
April's Sally from Heaven to Hell Petra Otte Labrador H   100 7 8 8 6 19 10 7 8 7 10 10 sehr gut
Soulworker Bero Wernhera Peters Golden R   99 10 10 6 4 19 9 9 8 4 10 10 sehr gut
Figo's Luis from Kolding's blue cottage Marion Huntemann Golden R   97 10 8 9 9 20 9 7 2 6 10 7 sehr gut
Brave Malik vom Palmblick Kathrin Frischemeyer Flat R   95 10 9 6 10 18 8 7 7 3 10 7 gut
Limitless Campina Barbara Ehlerding Labrador H   94 3 3 8 10 20 9 7 9 8 10 7 gut
Call of Roughcorner Castle Kathleen Spittel Labrador R   93 10 10 10 10 20 5 3 3 7 10 5 gut
Thoran Av Norsk Linje Margrit Hampel Labrador R   93 10 8 3 10 12 9 7 8 9 10 7 gut
Dazzling Dawn of Nature's Garden Melanie Rother Labrador H   91 5 1 8 10 20 9 10 4 4 10 10 gut
GAIA vom Heveser Hoff Verena Regehr Labrador H   91 3 3 10 10 15 9 6 10 7 10 8 gut
Emma of Enigmatic Patience Melanie Bielstein Golden H   90 10 5 7 10 20 7 1 4 7 10 9 gut
Silent Worker's Elaine Brigitte Linnemann Labrador H   86 3 4 8 8 16 10 8 8 1 10 10 gut
Stonehunter Nero Impala Christian Baur Golden R   93 0 0 7 10 20 10 10 8 9 9 10 nicht bestanden
Enzo ut de Marschlannen Denise Maks Labrador R   84 0 0 9 6 12 10 10 10 7 10 10 nicht bestanden
Batmoors' Ron Weasley Felicitas Reimann Labrador R   76 8 10 0 2 5 7 6 10 8 10 10 nicht bestanden
Favourite fellow Elizabeth Heiko Brede Labrador H   75 0 0 0 10 13 9 7 10 6 10 10 nicht bestanden
Chocomotions Absolute Power Jana Starke Labrador R   74 0 0 4 10 15 7 9 7 5 10 7 nicht bestanden
Flying Flap Ears Leeloo Anna Gatzemeier Labrador H   72 0 0 4 10 15 7 7 7 8 10 4 nicht bestanden
Finja vom Heveser Hoff Jana Sandte Labrador H   58 10 6 2 10 0 0 0 6 8 10 6 nicht bestanden
Femba's Dancing in the Dark Millie Aracea Mews Labrador H   15 0 8 7                 nicht bestanden
Dusky Sound's Windworker Blue Ingo Ehlert Golden R   12 0 6 6                 nicht bestanden
Offene -  Richter: Walter Mygil, Annette Präkelt, Norbert Theuerkauf, Iris Renner, Michael Renner, Zsolt Török
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 Prädikat
Golden Worker Enthusiastic Raven Angelika Theuerkauf Golden R 1 107 10 10 10 10 9 10 10 7 7 8 6 10 sehr gut
Espen vom Gut Kuhla Maik Tiehe Golden R 2 106 10 9 10 10 10 4 7 10 9 10 9 8 sehr gut
Paartal Pioneer's Ilare Chiari Christine Schmachtenberger Flat H 3 95 10 9 10 6 9 5 8 5 9 9 8 7 gut
Qasha-Ansi von den Bestthorritzen Ulrike Drews von Ruckteschell Flat H   94 10 6 9 7 9 8 5 9 8 9 7 7 gut
Cool Marker's GabStone Andreas Herrfurth Golden R   93 10 3 10 6 10 8 6 8 10 8 10 4 gut
Duckflight Eye on Gadwall Anja Heuer Golden H   93 10 10 10 10 9 5 7 3 8 9 6 6 gut
Welcome to my life Ashanti Tanja Treu Golden H   92 10 9 9 7 7 7 10 10 7 6 6 4 gut
Flashmount Tuet Jörg Pfeiffer Labrador H   91 10 3 10 8 8 9 10 3 8 7 8 7 gut
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H   90 8 8 10 9 10 3 10 5 9 10 7 1 gut
Limitless Caylie Susanne Müller-Baukrowitz Labrador H   86 8 3 10 6 10 7 4 3 9 9 10 7 gut
Golden Worker Enthusiastic Eyrin Renate Hesse Golden H   84 8 3 9 4 10 6 10 9 8 10 6 1 gut
Rivercross A Flamegold Blizzard Michael Düber Golden R   83 3 3 9 6 10 10 3 8 10 7 10 4 gut
Fjella vom Heveser Hoff Roderich Göhl Labrador H   82 10 8 10 1 10 2 5 9 9 6 9 3 gut
Ally from Wooden Place Regina van der Linde Labrador H   81 10 4 10 7 9 4 3 3 7 7 10 7 gut
Questing Cedric Face Yvonne Schreiber Labrador R   78 5 2 7 10 10 8 3 6 7 6 6 8 gut
Light and Shadow's Guernsey Lily Frank Hoffmann Labrador H   75 6 7 8 5 9 7 3 9 2 7 9 3 bestanden
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R   93 0 0 10 10 10 10 9 9 10 8 8 9 nicht bestanden
Anthony vom Haddorfer Turm Peggy Poppen Golden R   93 10 5 0 10 10 7 9 8 10 10 5 9 nicht bestanden
Windworker's Cumino Brigitta Prömpeler Golden R   79 0 0 10 9 9 9 4 2 9 7 10 10 nicht bestanden
Limitless Ascella Frank Baukrowitz Labrador H   68 0 0 9 7 8 8 0 0 8 8 10 10 nicht bestanden
Choyce vom Lohner Brook Eva Deutschmann Labrador H   65 0 0 8 8 10 2 3 3 9 6 9 7 nicht bestanden
Jaron von den Rheurdter Kuhlen Maria Koppel Labrador R   65 0 0 6 5 10 5 8 8 7 6 5 5 nicht bestanden
Donna Bacuma of Mountain Forest Glade Ingo Ehlert Golden H   60 6 5 9 6 6 0 9 8 7 4     nicht bestanden
Fräulein Frida vom Heveser Hoff Anja Lattorff Labrador H   50 9 4 7 5 9 6 10 0         nicht bestanden
Team Offene -  Richter: Walter Mygil, Annette Präkelt, Norbert Theuerkauf, Iris Renner, Michael Renner, Zsolt Török
HundTeilnehmerRasseH/RPlatzPunkteA1 A2 A3 A4 A5 A6 Prädikat
 
Welldox Best Madoc Marion Thäle Golden R 1 319 38 56 60 53 56 56  
Aurora von der Mönchsquelle Ulrike Drews von Ruckteschell Labrador H     0 0 0 0 0 0  
Enzo ut de Marschlannen Denise Maks Labrador R     0 0 0 0 0 0  
 
Windworker's Cumino Brigitta Prömpeler Golden R 2 310 55 52 58 49 50 46  
Windworker's Dolphin Isabelle Dorschel Golden H     0 0 0 0 0 0  
Ilumina von coffeemilk&sugar Tanja Wiegand Labrador H     0 0 0 0 0 0  
 
Daredevil Ellie of Mountain Forest Glade Petra Philipp Golden H 3 290 38 56 56 54 47 39  
Dwarf Laurin of Mountain Forest Britta Prömpeler Golden R     0 0 0 0 0 0  
Double Nut Cookie of Mountain Forest Glade Heike Bühlhoff Golden H     0 0 0 0 0 0  
 
Emma of Enigmatic Patience Melanie Bielstein Golden H 3 290 22 53 60 59 48 48  
Welldox Beke Blue Marlene Bielstein Golden H     0 0 0 0 0 0  
Happymover Gene-Floyd Klaus Jeromin Golden R     0 0 0 0 0 0  
 
Golden Worker Hurricane Ryder Angelika Theuerkauf Golden H 288 39 40 58 55 53 43  
Golden Worker Incredible Iowa Hugo Schneider Golden H     0 0 0 0 0 0  
Stonehunter Nero Impala Christian Baur Golden R     0 0 0 0 0 0  
 
Jaron von den Rheurdter Kuhlen Maria Koppel Labrador R 282 25 49 55 56 45 52  
Choyce vom Lohner Brook Eva Deutschmann Labrador H     0 0 0 0 0 0  
Nanaimo Cassin's Fiery Norell Nicole Härtel NSDTR R     0 0 0 0 0 0  
 
Westlands Lady Noir Frank Baukrowitz Labrador H 256 29 38 40 50 56 43  
Limitless Campina Barbara Ehlerding Labrador H     0 0 0 0 0 0  
Limitless Caylie Susanne Müller-Baukrowitz Labrador H     0 0 0 0 0 0  
 
Favourite Fellow Gustav Nicole Braunert Labrador R 251 40 32 56 45 52 26  
Fjella vom Heveser Hoff Roderich Göhl Labrador H     0 0 0 0 0 0  
Hilde vom Heveser Hoff Silke Göhl Labrador H     0 0 0 0 0 0  
 
Kornay Hunting Xcellent Grille Anne-Marie Viereckl Labrador H 245 36 35 48 55 36 35  
Gladline Juli Michael Simon Labrador H     0 0 0 0 0 0  
Chocomotions Absolute Power Jana Starke Labrador R     0 0 0 0 0 0  
 
Golden Shenandoah Joules for Millcroft's Christine Hartmann Golden H 239 25 41 55 49 38 31  
Thoran Av Norsk Linje Margrit Hampel Labrador R     0 0 0 0 0 0  
Vicky my Melodie of Golden Spirit Kristina Kaiser Golden H     0 0 0 0 0 0  
 
Gundog's Choice Bijou Regina Steinkopf Labrador H 236 34 21 52 43 47 39  
Bailey's Vision Arizona Andrea Warneke Golden H     0 0 0 0 0 0  
Werdandi Slash Dörthe Knigge Labrador R     0 0 0 0 0 0  
 
Keep an eye on AHA's Damino Brigitte Horstkamp Flat R 162 20 34 31 35 39 3  
Rainbowsflight Charming Companion Brigitte Leimbach Flat H     0 0 0 0 0 0  
Blake Utopy of Rimmlingen Nicole Jelen Flat R     0 0 0 0 0 0