Startseite > Daten > Listen > DRC-Deckrüdenlisten
Sie können sich hier die Deckrüden einer bestimmten Rasse
anzeigen lassen. Markieren Sie dazu in der Auswahlbox die gewünschte Retriever-Rasse.
| ZB-Nr. | Name des Rüden | Besitzer | HD re/li | ED re/li | Nk | Bemerkung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0723706 | A French Affair from Cooper's Brook | Hasch | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0723939 | A Joyful Companion of Golden Label | Schäfer | B1 (B1/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0319062 | Aaron of fading Light | Zelinski | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0420350 | Aaron of Old Ash Avenue | Leseberg | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
9712477 | Aaron vom Syenvenn | Haverland | B1 | frei/frei | 9 | |
| |
0318553 | Aayck Golden Splendor of Winnipesaukee | Karnetzke | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420510 | Abadudas Golden Adventure Maxx | Ißler | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0521588 | Abadudas Golden Big Mac | Syska | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0521590 | Abadudas Golden Bonfire Ben | Rausch | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
9712395 | Abraxas Cream of the Crop | Bauch | B1 | frei/frei | 6 | |
| |
0623098 | Absolutly Bryan Golden Angels of Oberach | Lutz | A2 (A2/A2) | frei/frei | 1 | |
| |
0521367 | Adam from golden lake of miracles | Meyer | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0521700 | Admiral Pepper von Conner's Altem Weingut | Möckel | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420140 | Aiden of spicy Meadow | Dorer | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0318569 | Aika's Beauty Golden Cassidy | Fehse | B | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
SHSB 613379 | Airborne Goldwings Esprit | Horvath | A | frei/frei | 35 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420154 | Airy Figo of Graceful Delight | Wiehe, G. | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
9611391 | Akila vom Rheingauer Forst | Grosse | A1 | frei/frei | 8 | |
| |
9813930 | Akim the Pride of Inverness-Shire | Striffler | B2 | frei/frei | 22 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
9611393 | Akimo vom Rheingauer Forst | Schmal | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
9712624 | Aldo vom Albitziengarten | Schirrmeister | B1 | frei/frei | 9 | |
| |
9712418 | Almerak of Entenpfuhl's Hunter | Danker | B2 | frei/frei | 6 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
9712437 | Amadeo of Golden Acanthus | Günther | B2 | frei/frei | 45 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0724199 | Amadeus Ti-Cay of Calimero's Castle | Büttner | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
9812993 | Amadeus von der Holunderhütte | Lange-Hoffmann | A2 | frei/frei | 11 | |
| |
0926969 | Amaro | Renner | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0824736 | Ambertrail's Racing Raven | Brach | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0723549 | Amir vom Hambergtal | Rath | B1 (B1/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
9813904 | Amor Golden Angels of Oberach | Mlynkova | A2 | frei/frei | 10 | |
| |
9711817 | Amos Alcapone From Misty Veil | Liebermann | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420618 | Andros Grandel von der Hemsener Heide | Schramm-Kaa | A2 | frei/frei | 8 | |
| |
0218171 | Anouk of Enigmatic Patience | Fuhrhop | A1 | frei/frei | 54 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0927078 | Ansago's A Kind of Joy | Blattner | B1 (B1/B1) | frei/frei | 0 | |
| |
0015693 | Antares Ben vom Neyesee | Keppler | A2 | frei/frei | 17 | |
| |
0218035 | Anwyl of Kelwood Castle | Storp | C1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0521083 | Apollo von Uraha | Juchem | C1 | frei/frei | 0 | |
| |
0218093 | Apple Sunrise of Redpine | Sohr, S. | A1 | frei/frei | 8 | |
| |
0521712 | Aragon vom Hasseldeller Forst | Tichy | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420734 | Aragon-Jason vom Hellenbach | Doering | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0116841 | Aramis of Gina's Home | Paffen | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0723547 | Archimedes vom Hambergtal | Wolff | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
9611394 | Arko vom Rheingauer Forst | Henrich | A2 | frei/frei | 221 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0623109 | Around my Life du Pays de Boheme | Liebermann-Birk | A2 | frei/frei | 192 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0623027 | Around the Tree Du Pays de Boheme | Stahl | C2 | frei/frei | 9 | |
| |
0623051 | Arragon's Fellow of enchanted garden | Pfundt | A2 (A2/A2) | frei/frei | 18 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0319399 | Artus vom Sturmhügel | Brodowski | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420139 | Aruso of spicy Meadow | Kammler | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0723548 | Aschak vom Hambergtal | Dieckmann | A1 (A1/A1) | frei/frei | 0 | |
| |
0623050 | Athos of enchanted garden | Becker | B1 (B1/A2) | frei/frei | 16 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0623060 | Autumn's Sandro Leonard of Brisk Island | Reidenbach-Eberle | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
9812919 | Back to the Roots Agile Kinley | Müller | A2 | frei/frei | 75 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
9812921 | Back to the Roots Amadeus | Weitenhagen-Schüller | A1 | frei/frei | 64 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
9914470 | Back to the Roots Brave Monty | Thiel | A1 | frei/frei | 15 | |
| |
0217746 | Back to the Roots Cool Connor | Weitenhagen-Schüller | A1 | frei/frei | 51 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0217744 | Back to the Roots Corwin | Peters, D. | C1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420334 | Back to the Roots Dylan | Lipovsek, C. | B1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0521246 | Back to the Roots Elwood | Duda | A2 | frei/frei | 11 | |
| |
0521244 | Back to the Roots Enrico | Weiß | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0521241 | Back to the Roots Eric | Palm | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420499 | Balou vom Deisterland | Schmidt | B1 | frei/frei | 3 | |
| |
0522018 | Bäverasens Zeb | Soons | B2 | frei/frei | 44 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
9812902 | Be Dusty's Friend Bobby of Ara's Golden | Kuschner | A2 | frei/frei | 21 | |
| |
9711834 | Be Joi's Berlius of Donna's Silver Line | Wagner | A1 | frei/frei | 9 | |
| |
0622833 | Beech Hill's Jammy Fellow | Stracke | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0723654 | Bennet of whispering woods | Pape | A1 (A1/A1) | frei/frei | 0 | |
| |
0116974 | Bilbo of Chestnut tree | Becker | A1 | frei/frei | 31 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0318781 | Black Forest Gold Avento | Hepp | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0622490 | Bleki's Charlie | Kamin | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0723349 | Bodo-Moritz Grandel von der Hemsener Heide | Dorkel | B1 (B1/B1) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0117289 | Bojangles vom Hallerstein | Otterbach | A2 | frei/frei | 14 | |
| |
0622389 | Bonniebrook's Amble Fellow | Zimmermann | B1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0622390 | Bonniebrook's Argyll Connor | Rath | A1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0724556 | Bonniebrook's Barnton Jamie | Beulig | A2 (A2/A2) | I/frei | 0 | |
| |
0218054 | Boris vom Lenzental | Pinazza | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0419853 | Born to be free Happy Monday | Schmidt | A1 | frei/frei | 12 | |
| |
0622510 | Brave Louis of Golden Attention | Grube | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0724359 | Breakdancer of Millroad | Zimmer | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
9712882 | Brovigs Victor of Bangsbostrand | Faber | B1 | frei/frei | 14 | |
| |
0015607 | Buffoon Leon the Pride of Inverness-shire | Köstler | A1 | frei/frei | 9 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0825262 | Button Nose of Toboggan Run | Tannert | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0723963 | Cai-Odin vom Giesebrink | Steinhof | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0521313 | Cajus aus dem Langeler Bogen | Meyenburg | B1 | grenzf/frei | 0 | |
| |
0117314 | Calimero vom Lenther Blick | Rüppell | C1 | frei/frei | 41 | |
| |
0522028 | Cameron Bridge of lovely moory Mabel | Buddenhagen | A2 | grenzf/grenzf | 0 | |
| |
0217583 | Camillo Scout Chester vom Hagstaffelweiher | Bacher | B1 | frei/frei | 7 | |
| |
0825603 | Canadian Dream Angelos | Ziegenbalg | C2 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0419683 | Canto vom Grassteich | Hatwagner | B1 | frei/frei | 9 | |
| |
0623184 | Carlisle And Can It Be | Borchert | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0622553 | Cartouche of Golden Acanthus | Nagel | B1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0622562 | Caruso vom Plixholz | Pichl | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0218068 | Carvin Cooper Key to my Heart | Mayer | A1 | frei/frei | 20 | |
| |
9712659 | Cäsar vom Klaffstein | Studenak | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0217409 | Catch the Wind Hennessy | Metz | A2 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0217789 | Catch the Wind Indiana Jones | Hirth | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0318699 | Catch the Wind Justin | Indefrei, H. | B2 | frei/frei | 55 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0419662 | Catch the Wind Lancelot | Raguse | A1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0521436 | Catch the Wind Nelson | Metz | B1 | frei/grenzf | 45 | |
| |
0723881 | Cay'lox Beryll | Ziegenbalg | A2 (A1/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0723883 | Cay'lox Boji Hunter | Burkhardt | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0926174 | Cesarka Early Edition | Theurer | A2 (A2/A2) | frei/frei | 14 | |
| |
94-8902 | Challenger Curtis of Mountain Forest Glade | Rohlf | A1 | frei/frei | 12 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0117204 | Charming Golden Proudly Presents Danny | Hennemann | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0318704 | Charming Golden Quo Vadis Parker | Hennemann, C. | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0623108 | Chartley B. Good | Wagner | A2 | grenzf/frei | 0 | |
| |
0724175 | Chartley Chucho Valdez | Pfletscher | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0419666 | Chasty von der Velsener Mark | Marek | C1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0521473 | Cherrywood Junior of Jana and Jake | Erbsen | B2 | frei/frei | 4 | |
| |
0117230 | Chester the Pride of Inverness-shire | Brendelberger | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
9610969 | Chester von der Lauensteiner Burg | Schlüter | C1 | frei/frei | 18 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0218360 | Chestnut court's golden Booker | Jungbluth | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0724494 | Chipmunk's Devon | Becker | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0926970 | Chivas | Renner | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0521481 | Clemens Carl of Little Golden Dragon | Thiedmann | C2 | frei/frei | 0 | |
| |
0319468 | Clotted Cream Dream Boy | Dietzen | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0521520 | Clotted Cream Galen | Krattner | A1 | frei/frei | 44 | |
| |
0521522 | Clotted Cream Gavin | Bressler | A2 | frei/frei | 9 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420083 | Conway Hot Toddy | Freihube | C1 | frei/frei | 0 | |
| |
0622596 | Cool Marker's Cavan | Hümpel | B2 (B2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0622599 | Cool Marker's Ciaran | Seiler | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0622597 | Cool Marker's Clever & Smart | Behrens | B2 (A2/B2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0723372 | Cool Marker's Dylan | Bröker, P: | B1 (B1/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0724456 | Cooper a Sunshine of the Night | Ott | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0218007 | Cooper's Campino of Golden Gambler | Borchers | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0116791 | Copper's Sparkling Black Stump | Philipp | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0319224 | Crazy Champ-Buddy far off the beaten track | Grupp | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0218069 | Crazy Frog Chico Key to my Heart | Klöpfer | A2 | frei/frei | 9 | |
| |
0825119 | Crazy Yellow vom Walluftal | Straube | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0622273 | Cricket's Admiral Nelson | Hölzen | C1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0622275 | Cricket's Anouk | Bergendahl | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0622276 | Cricket's Athos | Hildebrandt | A2 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0218070 | Crosby Cash Key to my Heart | Blattner | A1 | I/I | 0 | |
| |
0825791 | D'Artagnan of Calimero's Castle | Rüppell | A2 (A2/A2) | frei/frei | 8 | |
| |
0318858 | Da Vinci vom Forst Leubnitz | Hunger | A1 | frei/frei | 41 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
9712773 | Daddy's Dream Boy von der Lauensteiner Burg | Schlüter | B2 | frei/frei | 4 | |
| |
0623179 | Daily Rays Charming Spring | Köster | A1 | frei/I | 50 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0622210 | Dainty's Captain of my Heart | Harich | B1 | frei/frei | 15 | |
| |
0319082 | Dancer of Gwenniver | Zachan | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
94-8536 | Daniel von den Steinernen Jungfrauen | Schoenbach | A1 | frei/frei | 13 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0419630 | Danilo vom Karostein | Noack | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0319104 | Dauntless Dyke of Glamis Castle | Friedrich | A2 | frei/frei | 30 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0318804 | Davio aus Aquis-Grana | Krickel | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0521494 | Dawn Saje of Wagtail's Meadow | Marschall | B1 | frei/frei | 6 | |
| |
0824917 | Daydream Ben of Old Ash Avenue | Waldbauer | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0724054 | Debonair Golden Daylight Adventure-Oskar | Brinks | A1 (A1/A1) | frei/frei | 0 | |
| |
0926974 | Dewmist Days of Adventure | Jacob | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0926245 | Dewmist Stream of Satin | Landfester, E.-M. | B1 (A2/B1) | frei/frei | 0 | |
| |
0824968 | Diego Shapely Golden of Old Castle | Döweling | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0318538 | Dina's Sungold Ashley | Spitzer | A1 | frei/frei | 9 | |
| |
9611558 | Divine Darter Stargleam | Heilingbrunner | A2 | frei/frei | 20 | |
| |
9712774 | Doctor Doolittle von der Lauensteiner Burg | Schäfer | A1 | frei/frei | 24 | |
| |
9914121 | Douglas von der Pfannkuchenwiese | Düber | A1 | frei/frei | 31 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0015344 | Dream Diego Golden Angels Of Oberach | Kienzle | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0015343 | Dream Max Golden Angels Of Oberach | Christoph | A2 | frei/frei | 43 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420014 | Dreamlike Easy Chaplin | Kühn | B1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0420013 | Dreamlike Easy Clever Boy | Simon | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0723330 | Dreamlike Easy Elliot | Eberhardt | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0319123 | Dreamweaver of Redpine | Sponholz | B1 | frei/frei | 142 | |
| |
0723263 | Duckflight Autumn Tale | Gregorius | A1 (A1/A1) | grenzf/grenzf | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0319102 | Dumble D'Or of Glamis Castle | Zinke | A2 | frei/I | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0319589 | Duncan Gino Key to my Heart | Misner | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
9914059 | Duncan Mac Leod's Aurel | Abt | A1 | frei/frei | 12 | |
| |
0318639 | Duncan Mac Leod's Famous Jason | Brunner | A1 | frei/frei | 11 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420129 | Duncan Mac Leod's Ivanhoe | Maaß-Emden | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
0318859 | Duncan vom Forst Leubnitz | Frank | B1 | frei/frei | 42 | |
| |
0723924 | Dunfield Arko The Orange | Kern | B1 (B1/B1) | frei/frei | 0 | |
| |
0318719 | Dusty of Don's Cottage | Heßing | B1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0521377 | Earl Egmond vom Haag | Haeffs | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0319130 | East Sunny vom Forst Leubnitz | Resch | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0723612 | Easy Leo aus dem Langeler Bogen | Schröder | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0319424 | Ed to the best of one's belief | Wolf | A1 | frei/frei | 8 | |
| |
0218250 | Elwood del Cornello | Schniering | A1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
9610425 | Endrickbank Contender | Haag | A2 | frei/I | 8 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0116403 | Enfield Royal vom Drestder Steenbarg | Brandt-Johnson | C1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0015420 | Enjoy vom Tor zur Egge | Weyh | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420652 | Enrico Merlin aus Aquis-Grana | Wolff | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0723394 | Enrico of Graceful Delight | Ruhnau | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
9914174 | Enthusiastic Swimmers Herman Hermits | Schmidt | B2 | frei/frei | 121 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0116404 | Envoy Rusty vom Drestder Steenbarg | Ehlert | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0723613 | Enzo Ferrari aus dem Langeler Bogen | Lebelt | B2 (B2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0723391 | Eragon of Graceful Delight | Janßen | B1 (B1/B1) | frei/frei | 0 | |
| |
0723628 | Erinderry Night of Delight | Sponholz | A2 | grenzf/grenzf | 132 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0724105 | Erinderry Night to Remember | Sponholz | B1 | I/I | 50 | |
| |
0116405 | Ernest Ben vom Drestder Steenbarg | Heitmann | A2 | frei/frei | 10 | |
| |
0420197 | Essex of Chrisemma | Diller | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0926816 | Every-Where-Around-Hugo du Bois de la Rayere | Liebermann-Birk | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0723606 | Eyck von der Fuldaaue | Bieler | B1 (B1/B1) | frei/frei | 0 | |
| |
0723393 | Eyvan of Graceful Delight | Beul | A2 (A2/A2) | frei/frei | 11 | |
| |
0419795 | Fairy Fin's Andrew | Reinhartz | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0116245 | Faithful Heart Ayman | Gogg | A1 | I/I | 7 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420608 | Faithful Heart Buddy Holly | Saegebarth | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0622485 | Faithful Heart Chubby Cheeker | Mielke | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0723702 | Falko v. Kempendal | Porschen | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0318542 | Famous Felix of Hunter's Point | Schipek | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0217822 | Favorit Sammy vom Drestder Steenbarg | Ehlert | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0926692 | Feelgood Lazaryzou Cocktail Chapman | Rawenberg | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
9610354 | Fernando zur Kamer Heide | Moll | B1 | frei/frei | 18 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420894 | Figaro vom Forst Leubnitz | Kasseck | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0116352 | Filimon von Tobi's golden Lana | Timmer, H. | B1 | frei/frei | 30 | |
| |
9611456 | Filipus Leeroy of Lesmona | Sydow | C1 | II/III | 9 | |
| |
0217669 | Filou my Melodie of Golden Spirit | Mathey | A1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0319261 | Filou von der Pfannkuchenwiese | Koch | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0218327 | Finnfield's Enfant Terrible | Schweighöfer-Grün | C1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0521962 | Finnfield's Guardian Angel | Menges | A2 | frei/frei | 5 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0622654 | Finnfield's Hesan Kundi | Kohmer | A2 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0217672 | Flint my Melodie of Golden Spirit | Steinhauer | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0419737 | Flying Shadow to the best of one's belief | Thutewohl | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
9711963 | Fontabarry's Aramis The Adventure | Bregulla | B2 | frei/frei | 0 | |
| |
9813187 | Fontabarry's Bentley the Gentle | Hasch | A2 | frei/frei | 3 | |
| |
0015603 | Fontabarry's Courageous Duncan | Dersch | A1 | frei/frei | 3 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0420115 | Fool's Paradise of Redpine | Fuchs | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
9915049 | Forrest Gump vom Syenvenn | Giese | A1 | frei/frei | 67 | |
| |
0622397 | Fourwind Cottage Blue Sky | Pfannes | A1 | grenzf/I | 0 | |
| |
0724322 | Fourwind Cottage Donovan | Bier-Pütz | B1 (B1/B1) | frei/I | 0 | |
| |
0724320 | Fourwind Cottage Duke | Brandt | B1 (B1/B1) | frei/frei | 0 | |
| |
9610938 | Fourwind Cottage Kestrel | Roßner | A1 | frei/frei | 158 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
9914005 | Fourwind Cottage Night Shining Flax | Klauber | A2 | frei/frei | 6 | |
| |
0217505 | Fourwind Cottage Uncut Diamond | Peters | A1 | frei/frei | 23 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0419725 | Fourwind Cottage Yellow Stone | Winter, D. | B1 | frei/frei | 15 | |
| |
0723703 | Franklin Gino von der Moerser Heide | Tölle | B | frei/frei | 0 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
95-9860 | Freeborn Fisherman's Sam of Wooden Bench | Kessel | A1 | frei/frei | 14 | |
| |
0419736 | Frodo to the best of one's belief | Runkel | B1 | frei/frei | 8 | |
| |
0420101 | Gaelic Gathering of Redpine | Kaschner | A2 | frei/frei | 48 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0622692 | Gem Gaylord the Golden Light of Avalon | Mumme | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0318690 | George of Bumblebee Stream Valley | Alfert | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0825210 | George vom Mohnfeld | Leyen | A2 (A2/A2) | frei/grenzf | 0 | |
| |
0522005 | Geronimo vom Lenther Blick | May | A2 | frei/frei | 12 | |
| |
9711956 | Gerry vom Gehrenfeld | Weber | A1 | frei/frei | 18 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0521858 | Go with the wind Heavenly Star | Nagel | A2 | grenzf/frei | 0 | |
| |
0419766 | Golden Finn to the best of one's belief | Nabakowski | A2 | frei/frei | 25 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0419923 | Golden Gaylord under the Rainbow | Hasselberg | A2 | frei/grenzf | 7 | |
| |
0724096 | Golden Indian Summer's Aramis | Merz | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0926172 | Golden Mountain Spring's Nashville | Becker | A2 | frei/frei | 10 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0016115 | Golden Pathfinder Clyde-Jasper | Kabbert | A1 | frei/frei | 6 | |
| |
0419765 | Golden Sam to the best of one's belief | Schewe | A2 | frei/grenzf | 10 | |
| |
0521171 | Golden Shenandoah Fiddich | Wilk | C1 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0521170 | Golden Shenandoah Fingley | Lühring | B2 | frei/frei | 8 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0521455 | Golden Worker Angel's Marlowe | Motzkus | A2 | I/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0623084 | Golden Worker Best Simon | Schmalenbach | B1 (B1/A2) | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
9813695 | Golden-Alwin vom Kanarienhof | Daniels | A2 | frei/frei | 62 | |
| |
0622426 | Golden-Diego vom Forst Leubnitz | Makiela | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0723262 | Good Luck Yankee | Golz | B1 | frei/frei | 38 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0217767 | Gordon of the Gold Princess | Reinhardt | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0420022 | Gryff Junior of Hunter's Point | Bornemann-Blasius | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0521215 | Hamilton vom Hallerstein | Friedrich, M. | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420886 | Hannah's Golden Autumn Falko | Kemper | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
9813501 | Happy Ben of Mountain Forest Glade | Evans | A1 | I/frei | 6 | TAUGL. F. JAGDL. LZ |
| |
0117056 | Happymover Cajun | Kromat | A2 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0117060 | Happymover Camelot | Kempf | A2 | frei/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0117057 | Happymover Chacon | Bauer | A1 | frei/frei | 45 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0420397 | Happymover Dajan | Wiff | B2 | I/frei | 0 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0622895 | Happymover Elmo | Koenecke | A2 (A2/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
1027681 | Hardy Noroy du Plessy | Schmitz | B1 (B1/A2) | frei/frei | 0 | |
| |
0521119 | Harlekin von den Steinernen Jungfrauen | Schwimmbeck | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0217797 | Haylord Kaspar of Golden Summerby | Reinelt | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420329 | Henry von der Holunderhütte | Dreiner | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
94-8489 | Herbie vom Langensoll | Pauling | B2 | grenzf/I | 18 | |
| |
0218446 | Herma Ness Candid Colin | Kloock | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0319072 | Herma Ness Daring Delaford | Hellstern | B1 | frei/frei | 37 | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ |
| |
0319070 | Herma Ness Daring Donington | Haberkamm | A1 | frei/frei | 0 | |
| |
0420747 | Herma Ness Fearless Filib | Erlewein | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420745 | Herma Ness Fearless Finlay | Herth | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
0420746 | Herma Ness Fearless Fionn | Hube | A2 | frei/frei | 0 | |
| |
0420750 | Herma Ness Fearless Fyfe | Schwarz | C1 | frei/frei | 10 | |
| |
9813431 | Hiekkakankaan Go-Go-Glenn | Dinger | A2 | frei/I | 25 | |
| |
0622966 | Highbend's Balm for the Soul | Doesel | B1 (B1/A2) | frei/frei | 11 | |
| |
0218236 | Highland Pleasure Glenaa's Gorgeous Goodwill | Wiestler | B1 | frei/frei | 0 | |
| |
